|
店鋪基本資料信息
|
SENTRON PAC1020 96X96 mm 電源監控設備 配電盤內置設備用于 測量電量 協議:Modbus RTU 帶圖形顯示 UE 標稱***大值:400/230V 45-65Hz IE 標稱:X/5 A AC 輔助能量: 85V - 276V AC 螺釘型接線端子連接 | |||||||||||||||||||||||
版本 | |||||||||||||||||||||||
產品品牌名稱 | SENTRON | ||||||||||||||||||||||
產品名稱 | 多功能測量儀 | ||||||||||||||||||||||
產品的規格 | 基本的 | ||||||||||||||||||||||
產品類型名稱 | 7KM PAC1020 | ||||||||||||||||||||||
測量 | |||||||||||||||||||||||
測量方法 | |||||||||||||||||||||||
● 用于電壓測量 | TRMS | ||||||||||||||||||||||
● 用于電流測量 | TRMS | ||||||||||||||||||||||
測量值采集方式 | 無縫的,連續的 | ||||||||||||||||||||||
電壓波形 | 正弦或失真 | ||||||||||||||||||||||
可測量的網電頻率 | |||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 45 Hz | ||||||||||||||||||||||
● 終值 | 65 Hz | ||||||||||||||||||||||
用于測量值采集的運行方式 自動的網電頻率記錄 | 是 | ||||||||||||||||||||||
用于測量值采集的運行方式 | |||||||||||||||||||||||
● 固定在50 Hz | 否 | ||||||||||||||||||||||
● 固定在60 Hz | 否 | ||||||||||||||||||||||
電源電壓 | |||||||||||||||||||||||
電源結構形式 | 寬電壓范圍電源 | ||||||||||||||||||||||
電壓類型 電源電壓 | AC/DC | ||||||||||||||||||||||
供電電壓 AC 時 | 100 ... 250 V | ||||||||||||||||||||||
供電電壓 DC 時 | 100 ... 250 V | ||||||||||||||||||||||
防護等級 | |||||||||||||||||||||||
防護等級 IP 正面的 | IP40 | ||||||||||||||||||||||
設備保護等級 處于安裝時的狀態 | II | ||||||||||||||||||||||
適應性 | |||||||||||||||||||||||
使用的適宜性 | 安裝在封閉空間內位置固定的配電盤上 | ||||||||||||||||||||||
產品功能 | |||||||||||||||||||||||
產品功能 | |||||||||||||||||||||||
● 電壓測量 | 是 | ||||||||||||||||||||||
● 電流測量 | 是 | ||||||||||||||||||||||
● 有效功率測量 | 是 | ||||||||||||||||||||||
● 無功功率測量 | 是 | ||||||||||||||||||||||
● 頻率測量 | 是 | ||||||||||||||||||||||
顯示和操作 | |||||||||||||||||||||||
顯示器規格 | LCD | ||||||||||||||||||||||
高度 顯示屏的 | 56 mm | ||||||||||||||||||||||
寬度 顯示屏的 | 74 mm | ||||||||||||||||||||||
顏色 顯示器背景 | 白色 | ||||||||||||||||||||||
屏幕背景光亮度可調節 | 是 | ||||||||||||||||||||||
屏幕對比度可調節 | 是 | ||||||||||||||||||||||
語言 在顯示器的顯示上 支持 | 西、英、中、葡 | ||||||||||||||||||||||
按鍵數 | 4 | ||||||||||||||||||||||
通訊 | |||||||||||||||||||||||
傳輸率 ***小值 | 4 800 kbit/s | ||||||||||||||||||||||
傳輸率 ***大值 | 115 200 kbit/s | ||||||||||||||||||||||
接口數量 按照快速以太網 | 1 | ||||||||||||||||||||||
故障限制 | |||||||||||||||||||||||
參考條件 對于測量***度的 | 符合 IEC62053-21 | ||||||||||||||||||||||
用于相對總的測量不確定性的公式 | |||||||||||||||||||||||
● 對于測量值電壓 | 0.50% | ||||||||||||||||||||||
● 對于測量值電流 | +/- 0.5 % | ||||||||||||||||||||||
● 對于測量值有功功率 | 1% | ||||||||||||||||||||||
● 對于測量值無功功率 | 2% | ||||||||||||||||||||||
● 對于測量值功率因數 | 0.50% | ||||||||||||||||||||||
● 在有效功測量值 | 1 級符合 IEC62053-21 | ||||||||||||||||||||||
● 對于無效功測量值 | 2% | ||||||||||||||||||||||
輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||
數字輸入端數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||
開關輸入端規格 | 電子,被動 | ||||||||||||||||||||||
電氣連接規格 在數字輸入端 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||
數碼式輸入端的運行條件 外部電源 | 是 | ||||||||||||||||||||||
輸入電壓 在數字輸入端 DC 時 ***大值 | 30 V | ||||||||||||||||||||||
數字輸出端數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||
操作輸出端規格 | 電子,被動 | ||||||||||||||||||||||
數碼輸出端的結構形式 | 換檔功能或脈沖輸出功能 | ||||||||||||||||||||||
工作電壓 作為輸出電壓 DC 時 許可***大值 | 30 V | ||||||||||||||||||||||
電氣連接規格 在數字輸出端 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||
輸出電流 在數字輸出端 | |||||||||||||||||||||||
● DC 時 時間限定在100 ms ***大值 | 130 mA | ||||||||||||||||||||||
內部電阻 在數字輸出端 | 55 | ||||||||||||||||||||||
標準 對于脈沖調整的 | 信號反應按照IEC62053-31 | ||||||||||||||||||||||
脈沖持續時間 | |||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 500 ms | ||||||||||||||||||||||
● 終值 | 30 ms | ||||||||||||||||||||||
可調節的時間標度線 ***小值 | 10 ms | ||||||||||||||||||||||
接通頻率 在數字輸出端 ***大值 | 17 Hz | ||||||||||||||||||||||
輸出的特性 短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||
測量輸入 | |||||||||||||||||||||||
可測量的網電電壓 在 (PE)N 和 L 之間 AC 時 ***大額定值 | 230 V | ||||||||||||||||||||||
可測量的網電電壓 在 (PE)N 和 L 之間 AC 時 | |||||||||||||||||||||||
● ***小值 | 11.5 V | ||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 280 V | ||||||||||||||||||||||
可測量的網電電壓 外導體之間的 AC 時 ***大額定值 | 400 V | ||||||||||||||||||||||
電壓的測量區擴展 帶有外部的電壓互感器 | 是 | ||||||||||||||||||||||
內阻 外導體和中性線 在電壓測量時 | 1.5 M | ||||||||||||||||||||||
測量類別 用于電壓測量 | CAT III | ||||||||||||||||||||||
可測量的電流 | |||||||||||||||||||||||
● 1 AC 時 額定值 | 1 A | ||||||||||||||||||||||
● 2 AC 時 額定值 | 5 A | ||||||||||||||||||||||
相對的可測量電流 AC 時 | |||||||||||||||||||||||
● ***小值 | 10 % | ||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 120 % | ||||||||||||||||||||||
電流的測量區擴展 帶有外部的電流互感器 | 是 | ||||||||||||||||||||||
零點遏制 在電流測量時 | 0 ... 10 % | ||||||||||||||||||||||
測量類別 用于電流測量 | CATIII | ||||||||||||||||||||||
連接 | |||||||||||||||||||||||
電氣連接規格 | |||||||||||||||||||||||
● 在電壓的測量輸入端 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||
● 在電流的測量輸入端 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||
機械設計 | |||||||||||||||||||||||
緊固類型 DIN 導軌安裝 | 否 | ||||||||||||||||||||||
多功能測量器的結構尺寸 | 96的 | ||||||||||||||||||||||
高度 | 96 mm | ||||||||||||||||||||||
寬度 | 96 mm | ||||||||||||||||||||||
深度 | 42 mm | ||||||||||||||||||||||
安裝深度 | 42 mm | ||||||||||||||||||||||
凈重 | 240 g | ||||||||||||||||||||||
裝入位置 | 垂直的 | ||||||||||||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||||||||||||
環境溫度 運行期間 | |||||||||||||||||||||||
● ***小值 | -10 °C | ||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 55 °C | ||||||||||||||||||||||
環境溫度 存放期間 | |||||||||||||||||||||||
● ***小值 | -25 °C | ||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 70 °C | ||||||||||||||||||||||
相對空氣濕度 25 °C 時 無冷凝 運行期間 ***大值 | 75 % | ||||||||||||||||||||||
安裝高度 高度超出水平面以上 ***大值 | 2 000 m | ||||||||||||||||||||||
污染程度 | 2 | ||||||||||||||||||||||
證書 | |||||||||||||||||||||||
資格證明 作為EG合格證明 | 是 | ||||||||||||||||||||||
認可 證書 | |||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務