|
店鋪基本資料信息
|
電源 SITOP PSU200M/1-2AC/DC24V/5 A SITOP PSU200M 5 A 穩定電源 輸入:120/230-500 V AC 輸出:24 V DC/5 A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電網的形狀 | 單相和兩相交流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 AC 時 | 通過設備上的選擇開關設置;V輸入> 90/180 V啟動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 1 AC 時 | 120 ... 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 2 AC 時 | 230 ... 500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 1 AC 時 | 85 ... 264 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 2 AC 時 | 176 ... 550 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超廣域輸入 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電壓的過載能力 | 1300 Vpeak, 1.3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨接時間 輸出電流額定值中 在電網停電時 ***小值 | 25 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 斷電橋接方式 | at Vin = 120/230 V, typ. 150 ms at Vin = 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電網頻率 | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電網頻率 | 47 ... 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入電壓額定值為 120 V 時 | 2.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入電壓額定值為 230 V 時 | 1.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入電壓額定值為 500 V 時 | 0.61 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流限制 接通電流 25 °C 時 ***大值 | 35 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I2t 值 ***大值 | 1.7 A²·s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險絲規格 | T 3.15 A (不可用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險絲規格 電源線內 | 建議在單項運行時所選微型斷路器:6A(10A)特性曲線C(B);要求2相運行時:2極連接的斷路器或斷路器3RV2011-1EA10 (設置 3.8 A) 或3RV2711-1ED10 (UL 489) 230 V時; 3RV2011-1DA10 (設置 3 A) 或3RV2711-1DD10(UL489) 400/500 V時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓波形 輸出端上 | 調節后、零電位直流電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 DC 時 額定值 | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出端 1 上 DC 時 額定值 | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調整輸出電壓 | 是; 通過電位器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調節的輸出電壓 | 24 ... 28.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對調節精度 輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入電壓緩慢波動時 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 歐姆負載緩慢波動時 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剩余波紋度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 50 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓峰段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 200 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 針對正常運行 | 24 V 的綠色 LED 正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號類型 輸出端上 | 繼電器觸點(常開節點,額定值60 V DC / 0.3 A)表示“24V正常” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓特性 接通時 | V輸出 超調 約3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作延遲時間 ***大值 | 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓升高時間 輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 典型 | 50 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 額定值 | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量范圍 | 0 ... 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出的有效功率 典型 | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬時過載電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運行期間短路 典型 | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電流持續過載時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運行期間短路 | 25 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒定的過載電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 啟動期間短路 典型 | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備并聯 | 是; 輸出特性可變 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并聯設備的數量 增加功率 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百分比效率 | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損耗功率 [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出電壓額定值時 輸出電流額定值中 典型 | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 空轉時 ***大值 | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對調節精度 輸出電壓 輸入電壓快速波動 +/- 15 % 典型 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對調節精度 輸出電壓 歐姆負載階躍時 50/100/50 % 典型 | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調節時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 負載 50 % 階躍至 100 % 時 典型 | 2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 負載 100 % 階躍至 50 % 時 典型 | 2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調節時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護和監控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防過壓保護器規格 | < 35 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出的特性 短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護規格 | 兩者選一,恒流特性約 5.5 A 或鎖閉關機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 典型 | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續短路電流 有效值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 典型 | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 適用于過載和短路 | 黃色LED指示“過載”,紅色LED指示“閉鎖關機“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電位隔離 入口與出口之間 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電位隔離 | 符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 輸出電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備保護等級 | Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄漏電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 3.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 典型 | 0.25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于干擾發射 | EN 55022 Class B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于電網諧波限制 | EN 61000-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于抗干擾性 | EN 61000-6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準,規格,許可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格證明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CE標識 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● UL 許可證 | 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CSA許可證 | 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● EAC 許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 法規符合性標志 (RCM) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● NEC 級別 2 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● SEMI F47 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● BIS | 是; R-41183539, R-41188271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CB 證書 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均故障間隔時間 (MTBF) 40 °C 時 | 1 123 973 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準,規格,許可 危險環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格證明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● IECEx | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ATEX | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ULhazloc 許可 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● cCSAus,等級 1,分區 2 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● FM 許可 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準,規格,許可 船級社認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造船許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船級社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Bureau Veritas (BV) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Det Norske Veritas (DNV) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準,規格,許可 環保產品聲明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保產品聲明 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球變暖潛能值 [CO2 當量] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 總計 | 541.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 制造期間 | 9.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運行期間 | 531.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用壽命終止后 | 0.14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運行期間 | -25 ... +70 °C; 在自然對流情況下;已在高于 -40 °C 的環境下進行了啟動測試 額定電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運輸期間 | -40 ... +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 | -40 ... +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣候級 符合 IEC 60721 | 氣候類型為 3K3,5 ... 95% 無冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接規格 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在輸入端 | L, N, PE: 每 0.2 ... 2.5 mm² 1個螺釘型端子 單芯/多股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出端上 | +, -: 每 0.2 ... 2.5 mm² 2個螺釘型端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助觸點 | 13, 14 (告警信號): 每 0.14 ... 1.5 mm² 1個螺釘型端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 × 高度 × 深度 外殼的 | 70 × 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝寬度 × 安裝高度 | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須遵守間距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 上 | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 下 | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 左 | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 右 | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | 安裝在DIN導軌 EN 60715 35x7.5/15上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● DIN 導軌安裝 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● S7 異型導軌安裝 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 墻壁安裝 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可順序排列的殼體 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 0.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣附件 | 緩沖模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多信息 網絡鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網頁:選擇輔助工具 TIA Selection Tool | https://siemens.com/tst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網頁:工業通信 | http://www.siemens.com/simatic-net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網頁: CAx 下載管理器 | http://www.siemens.com/cax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說明 | 在額定輸入電壓和環境溫度25℃的參數(除非另有規定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全提示 | 西門子 為其產品及解決方案提供了工業網絡安全功能,以支持工廠、系統、機器和網絡的安全運行。為了防止工廠、系統、機器和網絡受到網絡攻擊,需要實施并持續維護**且全面的工業網絡安全保護機制。西門子的產品和解決方案構成此類概念的其中一個要素。客戶負責防止其工廠、系統、機器和網絡受到未經**的訪問。只有在有必要連接時并僅在采取適當安全措施(例如,防火墻和/或網絡分段)的情況下,才能將該等系統、機器和組件連接到企業網絡或互聯網。關于可采取的工業網絡安全措施的更多信息,請訪問www.siemens.com/cybersecurity-industry。西門子不斷對產品和解決方案進行開發和完善以提高安全性。西門子 強烈建議您及時更新產品并始終使用***新產品版本。如果使用的產品版本不再受支持,或者未能應用***新的更新程序,客戶遭受網絡攻擊的風險會增加。要及時了解有關產品更新的信息,請訂閱西門子 工業網絡安全 RSS 源,網址為 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務