|
店鋪基本資料信息
|
時間繼電器,電子 響應延遲 2 轉換觸點,7 個時間范圍 0.05 s...100 h 24 V AC/DC AC 50/60 Hz 時 帶有 LED,螺栓型端子連接 | ||||||||||||||||||||||||||
產品品牌名稱 | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||
產品名稱 | 定時繼電器 | |||||||||||||||||||||||||
產品的規格 | 反應延遲 | |||||||||||||||||||||||||
產品類型名稱 | 3RP25 | |||||||||||||||||||||||||
綜合技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||
產品組件 | ||||||||||||||||||||||||||
● 繼電器輸出端 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 半導體輸入端 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
產品擴展 需要 遠程操作 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
產品擴展 可選 遠程操作 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
損耗功率 [W] ***大值 | 2 W | |||||||||||||||||||||||||
絕緣電壓 針對根據 IEC 60664 的過電壓類別 III 污染度 3 時 測定值 | 300 V | |||||||||||||||||||||||||
試驗電壓 絕緣檢查的 | 2.5 kV | |||||||||||||||||||||||||
污染程度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
抗沖擊電壓能力 測定值 | 4 000 V | |||||||||||||||||||||||||
防護等級 IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
耐沖擊性 符合 IEC 60068-2-27 | 11g / 15 ms | |||||||||||||||||||||||||
機械式使用壽命(轉換周期) 典型 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
電氣使用壽命(操作循環) AC-15 時 230 V時 典型 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||
可設置的時間 | 0.05 s ... 100 h | |||||||||||||||||||||||||
相對的調節精度 參考刻度盤終值 | 5 %; +/- | |||||||||||||||||||||||||
熱電流 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
重啟待機時間 | 150 ms | |||||||||||||||||||||||||
參考標示 符合 IEC 81346-2:2009 | K | |||||||||||||||||||||||||
相對的重復精度 | 1 %; +/- | |||||||||||||||||||||||||
環境溫度影響 | 在所設置的運行時間中占整個溫度范圍的 1 % | |||||||||||||||||||||||||
電源電壓的影響 | 在所設置的運行時間中占整個電壓范圍的 1 % | |||||||||||||||||||||||||
RoHS 指令(日期) | 09/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||
控制電路/控制 | ||||||||||||||||||||||||||
電壓類型 控制饋電電壓的 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 1 AC 時 | ||||||||||||||||||||||||||
● 50 Hz 時 測定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
● 60 Hz 時 測定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓頻率 1 | 50 ... 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 1 DC 時 | ||||||||||||||||||||||||||
● 測定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
工作區要素控制饋電電壓測定值 DC 時 | ||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
工作區要素控制饋電電壓測定值 AC 時 50 Hz 時 | ||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
工作區要素控制饋電電壓測定值 AC 時 60 Hz 時 | ||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
接通電流峰值 | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時 | 2 A | |||||||||||||||||||||||||
接通電流峰值持續時間 | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時 | 1 ms | |||||||||||||||||||||||||
切換功能 | ||||||||||||||||||||||||||
開關功能 | ||||||||||||||||||||||||||
● 動作延遲的 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 響應延遲/瞬時切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 接通脈沖單次觸發 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 接通脈沖單次觸發/瞬時切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 返回延遲 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
開關功能 | ||||||||||||||||||||||||||
● 通過暫停對稱閃爍啟動/瞬時切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 通過暫停對稱閃爍啟動 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 通過脈沖對稱閃爍啟動/瞬時切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 通過脈沖對稱閃爍啟動 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 通過暫停非對稱閃爍啟動 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 開始脈沖式非對稱閃爍 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
開關功能 | ||||||||||||||||||||||||||
● 帶跟蹤時間的星-三角開關電路 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 星-三角開關電路 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
開關功能 使用控制信號 | ||||||||||||||||||||||||||
● 附加的響應延遲 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 脈沖關斷 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 脈沖關斷/瞬時切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 返回延遲 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 返回延遲/瞬時切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 脈沖延遲 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 脈沖延遲/瞬時切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 脈沖形成的 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 脈沖形成/瞬時切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 外加相應延遲/瞬時切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 響應延遲/返回延遲/瞬時切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 接通脈沖單次觸發 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 接通脈沖單次觸發/瞬時切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
開關功能 脈沖接點繼電器 使用控制信號 | ||||||||||||||||||||||||||
● 通過關閉的控制信號可重新觸發/瞬時切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 通過接通的控制信號可重新觸發 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 通過接通的控制信號可重新觸發/瞬時切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 通過關閉的控制信號可重新觸發 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
保護裝置,防止短路導致開關裝置損壞。 | ||||||||||||||||||||||||||
熔斷體規格 用于輔助開關的短路保護 需要 | 保險絲gL/gG: 4A | |||||||||||||||||||||||||
輔助電路 | ||||||||||||||||||||||||||
材料 開關觸點 | AgSnO2 | |||||||||||||||||||||||||
常閉觸點數量 | ||||||||||||||||||||||||||
● 延遲轉換的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
● 無延遲轉換的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
常開觸點數量 | ||||||||||||||||||||||||||
● 延遲轉換的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
● 無延遲轉換的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
轉換器數量 | ||||||||||||||||||||||||||
● 延遲轉換的 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
● 無延遲轉換的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
工作電流 輔助觸頭的 AC-15 時 | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
● 250 V 時 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
工作電流 輔助觸頭的 DC-13 時 | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時 | 1 A | |||||||||||||||||||||||||
● 125 V 時 | 0.2 A | |||||||||||||||||||||||||
● 250 V 時 | 0.1 A | |||||||||||||||||||||||||
開關頻率 帶有接觸器3RT2 ***大值 | 5 000 1/h | |||||||||||||||||||||||||
接觸可靠性 輔助觸頭的 | 每100 Mio.(17 V, 5 mA)次開關轉換出現一次錯誤情況 | |||||||||||||||||||||||||
觸點負荷能力 輔助觸頭的 符合 UL | R300 / B300 | |||||||||||||||||||||||||
電流通斷能力 電感負載時 | 0.01 ... 3 A | |||||||||||||||||||||||||
輸入/ 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
產品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
● 繼電器輸出端 轉換延遲的/立刻的 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 零電壓安全 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
電磁兼容性 | ||||||||||||||||||||||||||
EMC 干擾發射 符合 IEC 61812-1 | 環境A(工業區域) | |||||||||||||||||||||||||
EMC 抗干擾穩定性 符合 IEC 61812-1 | 符合清晰度/銳度3 | |||||||||||||||||||||||||
電纜連接的干擾耦合 | ||||||||||||||||||||||||||
● 來自脈沖 按照IEC 61000-4-4的 | 2kV電網電源連接 / 1kV控制極 | |||||||||||||||||||||||||
● 來自線對地浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 2 kV | |||||||||||||||||||||||||
● 來自導線-導線浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||
電磁場產生的的干擾饋入 按照IEC 61000-4-3的 | 10 V/m | |||||||||||||||||||||||||
靜電的放空 按照IEC 61000-4-2 | 4kV觸點放電 / 8kV排氣 | |||||||||||||||||||||||||
安全 | ||||||||||||||||||||||||||
類別 按照EN 954-1 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
電氣安全 | ||||||||||||||||||||||||||
防護等級 IP 正面的 符合 IEC 60529 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
絕緣方式 | 基本絕緣 | |||||||||||||||||||||||||
接口/ 接線端子 | ||||||||||||||||||||||||||
產品組件 用于輔助和控制電路的可拆下接線夾 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
電氣連接規格 用于輔助和控制電路 | 螺栓連接 | |||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面類型 | ||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 1x (0.5 ... 4.0 mm²)、2x (0.5 ... 2,5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||
● 細芯線的 帶有電纜末端加工 | 1x (0.5 ... 4 mm²)、2x (0.5 ... 1.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||
● 在 AWG 導線處 單芯線的 | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||
● 在 AWG 導線處 多芯線 | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面 | ||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 0.5 ... 4 mm² | |||||||||||||||||||||||||
● 細芯線的 帶有電纜末端加工 | 0.5 ... 4 mm² | |||||||||||||||||||||||||
AWG 號碼 作為已編碼可連接的導線截面 | ||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 20 ... 12 | |||||||||||||||||||||||||
● 多芯線 | 20 ... 14 | |||||||||||||||||||||||||
擰緊扭矩 | 0.6 ... 0.8 N·m | |||||||||||||||||||||||||
螺紋規格 連接螺栓的 | M3 | |||||||||||||||||||||||||
裝入/固定/外廓尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
裝入位置 | 任意的 | |||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | 螺栓和扣接固定于安裝導軌35mm | |||||||||||||||||||||||||
高度 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||
寬度 | 22.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
深度 | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||
須遵守間距 | ||||||||||||||||||||||||||
● 單列式安裝的 | ||||||||||||||||||||||||||
— 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 側向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
● 到接地部件 | ||||||||||||||||||||||||||
— 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 側向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
● 到帶電壓部件 | ||||||||||||||||||||||||||
— 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 側向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
安裝高度 高度超出水平面以上 ***大值 | 2 000 m | |||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||
● 運行期間 | -25 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||
● 運輸期間 | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||
相對空氣濕度 運行期間 | 10 ... 95 % | |||||||||||||||||||||||||
認可 證書 | ||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務