|
店鋪基本資料信息
|
產品系列 | Easy Modicon M100 |
---|---|
產品類型 | 可編程控制器 |
額定電源電壓 [Us] | 100...240 V AC |
離散量I/O編號 | 16 |
離散量輸入數量 | I2...I5: 4 快速輸入 I6...I8: 3 正常的輸入 I0...I1: 2 高速輸入 |
離散量輸出數量 | 7 繼電器 |
離散量輸入電壓 | 24 V |
離散量輸入電壓類型 | 直流 |
離散量輸入電流 | 7 mA 適用 正常的輸入 7 mA 適用 快速輸入 9 mA 適用 高速輸入 |
離散量輸出電壓 | 24 V 直流 220 V 交流 |
離散量輸出電流 | 2 A |
固態輸出類型 | 繼電器常開 |
功耗 VA | 30…40 VA 在…上 100...240 V AC (***大輸入/輸出) |
電源電壓范圍 | 85…264 V |
---|---|
電壓狀態1擔保 | >= 15 V 適用 輸入 |
電壓狀態0擔保 | <= 5 V 適用 輸入 |
網絡頻率 | 50/60 Hz |
瞬間峰值電流 | 50 A |
輸入阻抗 | 3.3 kOhm 適用 正常的輸入 3.3 kOhm 適用 快速輸入 2.81 kOhm 適用 高速輸入 |
響應時間 | 10 ms 開, Q0...Q6 端子 適用 繼電器輸出 10 ms 關, Q0...Q6 端子 適用 繼電器輸出 35 µs 開, I2...I5 端子 適用 快速輸入 100 µs 關, I2...I5 端子 適用 快速輸入 5 µs 開, I0...I1 端子 適用 高速輸入 5 µs 關, I0...I1 端子 適用 高速輸入 35 µs 開, I6...I8 端子 適用 正常的輸入 100 µs 關, I6...I8 端子 適用 正常的輸入 |
可配置濾波時間 | 0 ms 適用 輸入 3 ms 適用 輸入 12 ms 適用 輸入 |
輸出電壓限制 | 30 V DC 250 V AC |
連接類型-端子連接 | 4 A 在…上 COM 0 4 A 在…上 COM 1 |
電氣壽命 | 100000 次 AC-12, 240 V, 480 VA, 阻性(負載) 100000 次 DC-12, 24 V, 48 W, 阻性(負載) |
開關頻率 | 0.1 Hz 帶有***大負載 5 Hz 沒有***大負載 |
機械壽命 | 20000000 次 適用 繼電器輸出 |
***小負荷 | 10 mA 在…上 5 V 直流 適用 繼電器輸出 |
存儲容量 | 1024 kB 內部 閃存 存儲 和 10000 指令 適用 程序備份 |
數據存儲設備 | 32 GB micro SD 卡 (可選) |
1K指令的執行時間 | 0.3 ms 適用 事件和周期性任務 |
_ | 0.2 µs _ |
每個任務執行時間 | 60 µs 響應時間 |
調節回路 | 可調的PID調節器 多達14個同步循環 |
控制信號類型 | 正交 (x1, x2, x4) 在…上 60 kHz 適用 快速輸入 (高數計數模式) 脈沖/方向 在…上 60 kHz 適用 快速輸入 (高數計數模式) 單相 在…上 60 kHz 適用 快速輸入 (高數計數模式) CW/CCW 在…上 60 kHz 適用 快速輸入 (高數計數模式) |
計算輸入數 | 2 快速輸入 (高數計數模式) 在…上 60 kHz 32 位 |
集成連接類型 | USB 端口 和 mini B USB 2.0 連接器 非隔離的串行鏈接 串行 1 和 端子模塊 連接器 和 RS485 界面 非隔離的串行鏈接 串行 2 和 端子模塊 連接器 和 RS232/RS485 界面 |
傳輸率 | 1.2...115.2 kbit/s (默認115.2 kbit/s ) 用于總線長度為… 15 m 適用 RS485 1.2...115.2 kbit/s (默認115.2 kbit/s ) 用于總線長度為… 3 m 適用 RS232 12 Mbit/s 適用 USB |
通訊協議 | USB 端口: USB 協議 - SoMachine-Network 非隔離的串行鏈接: 串口Modbus 協議 主/從 - RTU/ASCII 或 SoMachine-Network |
本地信號指示 | 1 個LED (綠色)PWR: 1 個LED (綠色)RUN: 1 個LED (紅色)模塊錯誤 (ERR): 1 個LED (綠色)可訪問 SD卡 (SD): 1 個LED (綠色)SL1: 每通道1 LED (綠色)I/O 狀態: |
電氣連接 | 可拆卸 螺釘接線端子用于輸入 可拆卸 螺釘接線端子用于輸出 可拆卸 螺釘接線端子, 4 端子 用于串行連接 Mini B USB 2.0 連接器對一個編程終端 可拆卸 螺釘接線端子, 3 端子 用于連接 100-240 V 交流電源 |
maximum cable distance between devices | 屏蔽電纜: <10 m 適用 快速輸入 屏蔽電纜: <10 m 適用 高速輸入 非屏蔽電纜: <150 m 適用 輸出 非屏蔽電纜: <50 m 適用 正常的輸入 |
隔離 | 輸入與內部邏輯之間 在…上 560 V AC 快速輸入與內部邏輯之間 在…上 560 V AC 輸入組之間 在…上 560 V AC 輸入之間無隔離 輸出與內部邏輯之間 在…上 1780 V AC 輸出組之間 在…上 1780 V AC 供電與內部邏輯之間 在…上 1780 V AC |
傳感器電源 | 24 V 直流 |
安裝方式 | 頂帽類型TH35-15 導軌安裝 符合 IEC 60715 頂帽類型 TH35-7.5 板或有固定套件的板 符合 IEC 60715 |
高度 | 90 mm |
深度 | 70 mm |
寬度 | 110 mm |
產品凈重 | 0.31 kg |
IP 保護等級 | IP20 保護蓋就位 |
---|---|
產品認證 | CE |
符合標準 | EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 |
電磁兼容性 | 靜電放電抗干擾 - 測試等級: 8 kV (空氣放電) 符合 EN/IEC 61000-4-2 靜電放電抗干擾 - 測試等級: 6 kV (接觸放電) 符合 EN/IEC 61000-4-2 抗輻射 - 測試等級: 10 V/m (80 MHz...3 GHz) 符合 EN/IEC 61000-4-3 傳導輻射 - 測試等級: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV (電源線 (AC)) 符合 EN/IEC 55011 傳導輻射 - 測試等級: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV (電源線 (AC)) 符合 EN/IEC 55011 傳播輻射 - 測試等級: 40 dBμV/m QP (10 m)A類 符合 EN/IEC 55011 傳播輻射 - 測試等級: 47 dBμV/m QP (10 m)A類 符合 EN/IEC 55011 電源頻率磁場抗擾試驗 - 測試等級: 30 A/m (E/S) 符合 EN/IEC 61000-4-8 抗快速瞬變 - 測試等級: 2 kV (電源線) 符合 EN/IEC 61000-4-4 抗快速瞬變 - 測試等級: 2 kV (繼電器輸出) 符合 EN/IEC 61000-4-4 抗快速瞬變 - 測試等級: 1 kV (E/S) 符合 EN/IEC 61000-4-4 抗快速瞬變 - 測試等級: 1 kV (串行鏈接) 符合 EN/IEC 61000-4-4 抗浪涌 - 測試等級: 1 kV (電源線 (DC)) 符合 EN/IEC 61000-4-5 抗浪涌 - 測試等級: 2 kV (電源線 (AC)) 符合 EN/IEC 61000-4-5 抗浪涌 - 測試等級: 2 kV (繼電器輸出) 符合 EN/IEC 61000-4-5 抗浪涌 - 測試等級: 1 kV (E/S) 符合 EN/IEC 61000-4-5 抗浪涌 - 測試等級: 1 kV (屏蔽電纜) 符合 EN/IEC 61000-4-5 抗浪涌 - 測試等級: 0.5 kV (電源線 (DC))A類 符合 EN/IEC 61000-4-5 抗浪涌 - 測試等級: 1 kV (電源線 (AC))A類 符合 EN/IEC 61000-4-5 抗浪涌 - 測試等級: 1 kV (繼電器輸出) 符合 EN/IEC 61000-4-5 抗導電 - 測試等級: 10 V (0.15...80 MHz) 符合 EN/IEC 61000-4-6 |
抗沖擊 | 15 gn 適用 11 ms 30 gn 適用 6 ms |
抗瞬時斷電 | 10 ms |
抗振動 | 3.5 mm 在…上 5…8.4 Hz 在…上 均勻導軌 1 gn 在…上 8.4…150 Hz 在…上 均勻導軌 3.5 mm 在…上 5…8.4 Hz 在…上 面板安裝 3 gn 在…上 8.4…150 Hz 在…上 面板安裝 |
相對濕度 | 10…95 %, 無凝結 (操作中) 10…95 %, 無凝結 (存儲期間) |
環境溫度 | 0…55 °C (垂直安裝) |
貯存環境溫度 | -25…70 °C |
污染等級 | <= 2 |
工作海拔 | 0...2000 m |
存儲高度 | 0…3000 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 9.493 cm |
Package 1 Width | 12.157 cm |
Package 1 Length | 13.668 cm |
Package 1 Weight | 450 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 18 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 8600 g |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 432 |
Package 3 Height | 95 cm |
Package 3 Width | 80 cm |
Package 3 Length | 120 cm |
Package 3 Weight | 215400 g |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務