西門子樓宇自控系統型號參數說明對照表 | ||
訂貨號 | 技術數據 | 說明 |
S55624-H116 | 技術數據 QMX3.P40 | 溫度和濕度的房間傳感器KNX,白色 |
S55720-S203 | 技術數據 AQR2570NF | 用于溫度和/或濕度測量的基本模塊,帶KNX/PL鏈路,70.8 x 70.8 |
S55720-S204 | 技術數據 AQR2570NH | 用于溫度和/或濕度測量的基本模塊,帶KNX/PL鏈路,83 x 83 |
S55373-C121 | 技術數據 RXB39.1/FC-13 PANEL CONTROLLER KNX | 面板控制器KNX |
BPZ:QPA2000 | 技術數據 QPA2000 | 室內空氣質量傳感器CO2 |
S55720-S138 | 技術數據 AQR2534ANW | 用于基礎模塊、濕度和溫度的前模塊(有源,LG-Ni1000) |
S55720-S136 | 技術數據 AQR2532NNW | 基本模塊的前模塊,溫度(激活) |
BPZ:QFA2060 | 技術數據 QFA2060 | 濕度(直流0…10 V)和溫度(直流0…10 V)的房間傳感器 |
BPZ:RXZ30.1 | 技術數據 RXZ30.1 | RXB3../RXL3../RXC3../RXM3..的端子蓋。。 |
S55720-S210 | 技術數據 AQR2576NJ | 用于CO2測量的基本模塊,帶KNX/PL鏈路,64 x 110 mm |
S55770-T104 | 技術數據 RDF301 | 帶KNX通信、2/4管風機盤管或DX型設備的半嵌入式房間恒溫器 |
5WG1258-2DB12 | 技術數據 PRESENCE DETECTOR DESK UP 258D12 | KNX 運動檢測器 DESK UP 258D12,含 亮度傳感器 |
5WG1521-4AB23 | 技術數據 RL 521/23 | 百葉窗執行器 RL 521/23 2x 6A,230V AC(繼電器) |
S55770-T163 | 技術數據 RDG100KN | 帶KNX通信的房間恒溫器,AC 230 V,用于風機盤管裝置和通用應用 |
5WG1223-2DB13 | 技術數據 WALL SWITCH TRIPLE UP223/3 TW | GAMMA instabus 3 重按鈕,帶 LED UP 223/3 DELTA i 系統, 鈦白 |
5WG1223-2DB12 | 技術數據 WALL SWITCH TRIPLE UP223/2 TW | GAMMA instabus 3 重按鈕 UP 223/2 DELTA i 系統, 鈦白 |
5WG1287-2DB12 | 技術數據 WALL SWITCH QUADRUPLE UP287/2 TW | GAMMA instabus 4 重按鈕 UP 287/2 DELTA style 鈦白 |
5WG1286-2DB43 | 技術數據 UP 286/43 | GAMMA instabus 2 重按鈕,帶 LED UP 286/3 DELTA style 鉑金屬 |
5WG1287-2DB13 | 技術數據 WALL SWITCH QUADRUPLE UP287/3 TW | GAMMA instabus 4 重按鈕,帶 LED UP 287/3 DELTA style 鈦白 |
5WG1255-7AB11 | 技術數據 IR-Fernbedienung S 255/11 | IR 遙控 S 255/11 |
5WG1525-2AB13 | 技術數據 Universaldimmer UP 525/13 | 通用調光器 UP 525/13 1個 250W,230V AC 不帶掛架 |
5WG1525-2AB23 | 技術數據 Universaldimmer RS 525/23 | 通用調光器 RS 525/23 1個 250W,230V AC |
5WG1641-3AB01 | 技術數據 AP 641/01 | 室內自動化箱 RCB AP641 用于 8 RS/RL 模塊 |
5WG1125-4AB23 | 技術數據 DECENTRALIZED POWER SUPPLY, 80MA | 分布式電源 80mA,RL 125/23 |
5WG1510-2AB13 | 技術數據 UP 510/13 | 二進制輸出設備 UP 510/13 2個 10A,230V AC(繼電器) 不帶掛架 |
5WG1520-2AB23 | 技術數據 RS 520/23 | 百葉窗執行器 RS 520/23 1個 6A,230V AC(繼電器) |
5WG1125-1AB12 | 技術數據 N 125/12 | 電源 N125/12 320mA |
5WG1125-1AB22 | 技術數據 N 125/22 | 電源 N125/22 640mA |
5WG1125-1AB02 | 技術數據 N 125/02 | 電源 N125/02 160mA |
5WG1510-2AB03 | 技術數據 UP 510/03 | 二進制輸出設備 UP 510/03 2個 10A,230V AC(繼電器) 帶掛架 帶 BTM 接口 |
5WG1287-2DB15 | 技術數據 WALL SWITCH QUADRUPLE UP287/5 TW | GAMMA instabus 4 重按鈕,帶 LED 和紅外線接收器 UP 287/5 DELTA style 鈦白 |
5WG1286-2AB11 | 技術數據 PUSHB. UP 286 SY TW | instabus EIB DELTA style,鈦白 UP 286 按鈕,2 重 帶標注區域, 狀態顯示 2F 定向光線 |
5WG1222-2DB12 | 技術數據 WALL SWITCH DOUBLE UP222/2 TW | GAMMA instabus 2 倍按鍵 UP 222/2 DELTA i 系統, 鈦白 |
5WG1221-2DB12 | 技術數據 WALL SWITCH SINGLE UP221/2 TW | GAMMA instabus 1 重按鈕 UP 221/2 DELTA i 系統, 鈦白 |
5WG1286-2DB12 | 技術數據 WALL SWITCH DOUBLE UP286/2 TW | GAMMA instabus 2 倍按鍵 UP 286/2 DELTA style 鈦白 |
5WG1425-7AB72 | 技術數據 S 425/72 | IR 手持發射器 S425/72 |
5WG1285-2AB11 | 技術數據 PUSHB. UP 285 SY TW | instabus EIB DELTA style,鈦白 UP 285 按鈕,1 重 帶標注區域, 狀態顯示 1F 定向光線 |
5WG4221-3AB10 | 技術數據 TRANSMITTER SINGLE ENOCEAN AP 221 | 壁掛發射器 1 針對 EnOcean AP 221 DELTA i 系統, 鈦白 中性 |
5WG4221-3AB30 | 技術數據 TRANSMITTER SINGLE ENOCEAN AP 221 | 壁掛發射器 1 針對 EnOcean AP 221 DELTA i 系統, 鋁金屬 中性 |
5WG4222-3AB10 | 技術數據 TRANSMITTER DOUPLE ENOCEAN AP 222 | 壁掛發射器 2 針對 EnOcean AP 222 DELTA i 系統, 鈦白 中性 |
5WG1221-2DB13 | 技術數據 WALL SWITCH SINGLE UP221/3 TW | GAMMA instabus 1 重按鈕,帶 LED UP 221/3 DELTA i 系統, 鈦白 |
5WG1286-2DB13 | 技術數據 WALL SWITCH DOUBLE UP286/3 TW | GAMMA instabus 2 重按鈕,帶 LED UP 286/3 DELTA style 鈦白 |
5WG1117-2AB12 | 技術數據 UP 117/12 | 總線耦合器(BTM)UP117/12 帶螺釘安裝 四方掛架 |
5WG1220-2DB31 | 技術數據 UP 220D31 | GAMMA instabus UP 220/31 4 個輸入/輸出 I/O 按鈕接口 4 重 |
S55770-T350 | 技術數據 RDF800KN | 帶有KNX通信的觸摸屏房間恒溫器,用于2/4管風機盤管、通用應用或DX型設備中的壓縮機 |
BPZ:SSA81 | 技術數據 SSA81 | 電動執行器,100 N,2.5/5 mm,1.5 m,交流24 V,3P |
S55842-Z101 | 技術數據 RXZ97.1/KNX GATEWAY ENOCEAN/ KNX | 網關ENOCEAN RXZ97.1/KNX通過KNX總線供電壁裝白色 |
S55720-S137 | 技術數據 AQR2530NNW | 基座模塊的前模塊,不帶傳感器 |
S55770-T297 | 技術數據 RDG160KN | 帶KNX通信的房間恒溫器,交流24 V,用于風機盤管機組和通用應用 ,熱泵,風機(1-/3速,直流),閥門(2點,直流) |
S55720-S209 | 技術數據 AQR2576NG | CO2測量的基本模塊,帶KNX/PL鏈路,110 x 64 mm |
S55770-T347 | 技術數據 RDG165KN | 房間恒溫器,配有KNX通信和內置濕度傳感器和濕度控制,交流24 V,適用 于風機盤管機組和通用應用、熱泵、風機(1-/3速,直流)、閥門(2點,直流) |
5WG1118-4AB01 | 技術數據 AP 118/01 | 自動化模塊箱 CMB AP118 用于一個 RS/RL 模塊 |
5WG1255-2DB21 | 技術數據 BRIGHTNESS CONTROLLER UP 255D21 | KNX 亮度控制器 UP 255D21 |
5WG1258-2DB11 | 技術數據 Präsenzmelder UP 258D11 | GAMMA instabus OPTISENS Office UP UP 258D11 存在性 / 運動探測器 亮度傳感器 |
5WG1287-2AB11 | 技術數據 PUSHB. UP 287 SY TW | instabus EIB DELTA style,鈦白 UP 287 按鈕,4 重 帶標注區域, 狀態顯示 4F 定向光線 |
5WG1223-2AB11 | 技術數據 PUSHB. UP 223, IS, TW | GAMMA instabus 按鈕 UP 223 3 重,I-系統, 鈦白 |
5WG1222-2AB31 | 技術數據 PUSHB. UP 222, IS, AM | GAMMA instabus 按鈕 UP 222 2 倍,I-系統, 鋁金屬 |
5WG1222-2AB11 | 技術數據 PUSHB. UP 222, IS, TW | GAMMA instabus 按鈕 UP 222 2 倍,I-系統, 鈦白 |
5WG1422-3AB13 | 技術數據 IR WALL SWITCH, QUADRUPLE | 紅外線壁掛發射器,4 重 帶紅色 LED 保護蓋 鈦白 AP422/3 |
5WG1420-3AB13 | 技術數據 IR WALL SWITCH, SINGLE | 紅外線壁掛發射器,1 重 帶紅色 LED 保護蓋 鈦白 AP420/3 |
5WG1221-2AB11 | 技術數據 PUSHB. UP 221, IS, TW | GAMMA instabus 按鈕 UP 221 1 重,I-系統, 鈦白 |
5WG1287-2AB41 | 技術數據 PUSHB. QUADRUPLE UP 287 PM | 按鈕,4 重 UP 287 鉑金色 DELTA style |
5WG1285-2AB41 | 技術數據 PUSHB. SINGLE UP 285 PM | 按鈕,1 重 UP 285 鉑金色 DELTA style |
5WG1223-2AB31 | 技術數據 PUSHB. UP 223, IS, AM | GAMMA instabus 按鈕 UP 223 3 重,I-系統, 鋁金屬 |
5WG1421-3AB13 | 技術數據 IR WALL SWITCH, DOUBLE | 紅外線壁掛發射器,2 重 帶紅色 LED 保護蓋 鈦白 AP421/3 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務