項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
電源電壓/頻率 |
K7GE-MGMAAC100-240V50/60Hz K7GE-MGMDAC24V50/60Hz、DC24V |
|
容許電源電壓變動(dòng)范圍 | 額定電源電壓的85~110% | |
容許電源頻率變動(dòng)范圍 | 45~65Hz | |
功耗 | ***大構(gòu)成(由8個(gè)探測(cè)單元構(gòu)成)時(shí) 12.9VA以下(AC100-240V)/7.8VA以下(AC24V)/4.7W以下(DC24V) ***小構(gòu)成(由1個(gè)探測(cè)單元構(gòu)成)時(shí) 8.4VA以下(AC100-240V)/4.6VA以下(AC24V)/2.5W以下(DC24V) |
|
使用環(huán)境溫度 | -10~55℃(無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) | |
使用環(huán)境濕度 | 25~85%RH(無(wú)結(jié)露) | |
保存溫度 | -20~65℃ | |
海拔 | 2000m以下 | |
推薦保險(xiǎn)絲 |
T2A時(shí)滯高截止容量(主單元操作電源) 遮斷電流7A以下、速斷型(探測(cè)單元電壓輸入) |
|
絕緣電阻 | 20MΩ以上 (所有外部端子)和(外殼)之間、(所有電源端子)和(所有其他端子)之間、 (PE端子)和(觸發(fā)輸入端子+通信端子+所有晶體管輸出端子)之間 1000MΩ以上 (探測(cè)單元的電壓監(jiān)視端子)和(PE端子)之間 |
|
耐電壓 | AC2000V1分鐘 (所有外部端子)和(外殼)之間、(所有電源端子)和(所有其他端子)之間、 (PE端子)和(觸發(fā)輸入端子+通信端子+所有晶體管輸出端子)之間 DC1000V1分鐘 (探測(cè)單元的電壓監(jiān)視端子)和(PE端子)之間 |
|
耐振動(dòng) | 振動(dòng)頻率10~55Hz、單振幅0.35mm、加速度50m/s2、X/Y/Z各方向5分鐘×10次掃描 | |
耐沖擊 | 100m/s23軸6方向各3次 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
端子臺(tái)形狀 | Push-In Plus | |
外殼顏色 | 黑色(芒塞爾N1.5) | |
安裝 | DIN導(dǎo)軌 | |
重量 |
主單元:約156g 探測(cè)單元:約63g |
|
安裝環(huán)境 |
操作電源:EN/IEC61010-1 過(guò)電壓類別Ⅱ、污染度2 測(cè)量回路:EN/IEC61010-2-030 污染度2 測(cè)量類別請(qǐng)參見“關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)”。 |
|
電磁環(huán)境 | EN/IEC61326-1 Industrial electromagnetic environment | |
安全標(biāo)準(zhǔn) |
UL61010-1 RCM |
|
配線 材料 |
線種 | 單芯線/多股線 |
線材 | 銅 | |
推薦電線 |
0.25~1.5mm2 AWG24~AWG16 |
|
包層剝離量 未使用棒狀端子時(shí) |
8mm |