接觸電阻 | 50mΩ以下 | ||
---|---|---|---|
動作時間 | 25ms以下 | ||
復位時間 | 25ms以下 | ||
操作頻率 | 機械 | 18,000次/小時 | |
電氣 | 1,800次/小時 | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | ||
耐電壓 | 線圈與接點間 | AC2,000V, 50/60 Hz 1分鐘 | |
與同極接點間 | AC1,000V, 50/60 Hz 1分鐘 | ||
振動 | 破壞 | 10~55Hz, 1.0mm雙振幅 | |
故障 | 10~55Hz, 1.0mm雙振幅 | ||
沖擊 | 破壞 | 1,000m/s2 (約100G) | |
故障 | 200m/s2 (約20G) | ||
周圍環境溫度 | 1極和2極 | -25℃~55℃ (無結冰) | |
3極和4極 | -25℃~40℃ (無結冰) | ||
周圍環境濕度 | 35%~85%RH | ||
耐久性 | 機械 (開關頻率18,000次/小時) |
AC線圈 | 40,000,000次以上 |
DC線圈 | 80,000,000次以上 | ||
電氣 (開關頻率1,800次/小時) |
1,3和4極 | 160,000次以上(額定負載下) | |
2極 | 400,000次以上(額定負載下) | ||
質量 | 1和2極 | 約40g | |
3極 | 約50g | ||
4極 | 約70g |