單元名稱 | 增量編碼器輸入單元 | 型號 | NX-EC0142 | |
---|---|---|---|---|
軸數 | 1通道 | 外部連接類型 | 免螺釘推入式端子塊 (12端子×2) |
|
I/O刷新方式 | 自由運行刷新或同步I/O刷新*1 | |||
指示燈 | 輸入信號 | 計數器:A相、B相和Z相 外部輸入:3 |
||
輸入形式 | 線路接收器輸入 | |||
計數單位 | 脈沖 | |||
脈沖輸入方式 | 相位差脈沖(乘以 ×1/2/4),脈沖 + 方向輸入,或者上下脈沖輸入 | |||
計數器范圍 | -2,147,483,648~2,147,483,647脈沖 | |||
計數器功能 | ||||
計數器類型 | 環形計數器或線性計數器 | |||
計數器控制 | 門控制、計數器復位和計數器預設 | |||
鎖定功能 | 2個外部輸入鎖定和1個內部鎖定 | |||
測量 | 脈沖速率測量和脈沖周期測量 | |||
線路驅動器規格 | ||||
輸入電壓 | EIA標準RS-422-A線路驅動器級別 | 高電平輸入電壓 | VIT+:***小0.1 V | |
輸入阻抗 | 120Ω± 5% | 低電平輸入電壓 | VIT-:***小-0.1 V | |
滯后電壓 | Vhys (VIT+ - VIT-):60 Mv | |||
***大響應頻率 | A相和B相:單相4 MHz (相位差脈沖輸入x4:1 MHz) Z相:1 MHz | |||
編碼器用5V電源 | 輸出電壓:DC5V 輸出電流:500 mA以下 |
|||
外部輸入規格 | ||||
輸入電壓 | DC20.4~28.8V (DC24V+20%/.15%) | 電壓ON/電流ON | ***小DC15V/***小3mA | |
輸入電流 | 3.5 mA (DC24V時,典型值) | OFF電壓/OFF電流 | ***大DC4.0V/***大1mA | |
ON/OFF響應時間 | ***大1 μs/***大2 μs | |||
內部I/O共通處理 | PNP | |||
外形尺寸 | 12 × 100 × 71 mm (寬×高×深) | 絕緣方式 | 光電耦合器隔離 | |
絕緣電阻 | 封閉式電路間20 MΩ以上(DC100V時) | 耐電壓 |
封閉式電路間AC510V, 1分鐘 |
|
I/O電源 | 從NX總線供電。 DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) |
I/O電源端子 電流容量 |
IOV:***大0.1 A/端子 IOG:***大0.1 A/端子 |
|
NX單元功耗 | 1.05 W | I/O電源電流消耗 | 30 mA | |
質量 | 130 g | |||
電路布局 | 編碼器輸入 外部輸入 |
|||
安裝方向與限制 | 安裝方向:可在6個方向上安裝 限制:無限制。 |
|||
端子連接圖 | ||||
故障檢測 | 無 | 保護措施 | 無 |