電源電壓 | 輸出形式 | 分辨率(脈沖/旋轉) | 型號 |
---|---|---|---|
DC5~24V | 集電極開路輸出 | 300、360、500、600、720、800、1,000、1,024 | E6H-CWZ6C (分辨率) 0.5M 例:E6H-CWZ6C 300P/R 0.5M |
1,200、1,500、1,800、2,000、2,048 | |||
2,500、3,600 | |||
DC5~12V | 電壓輸出 | 300、360、500、600、720、800、1,000、1,024 | E6H-CWZ3E (分辨率) 0.5M 例:E6H-CWZ3E 300P/R 0.5M |
1,200、1,500、1,800、2,000、2,048 | |||
2,500、3,600 | |||
DC5~12V | 線性驅動器輸出 | 300、360、500、600、720、800、1,000、1,024 | E6H-CWZ3X (分辨率) 0.5M 例:E6H-CWZ3X 300P/R 0.5M |
1,200、1,500、1,800、2,000、2,048 | |||
2,500、3,600 |