上下軸采用“齒條-小齒輪機構”和“重力平衡氣缸”。在搬運重物時大顯神威。
可搬運質量有10kg和20kg兩種規格。機械手用途擴大到重物搬運工作。
備有在惡劣環境下也可使用的“防塵防滴型”和有利于節省空間的“吊裝型”供選擇。亦備有符合美國UL標準的“UL規格型”。
項 目 | 單 位 | 規 格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主體型號(*1) | - | HM-4060* | HM-4A60* | HM-4070* | HM-4A70* | HM-4085* | HM-4A85* | HM-40A0* | HM-4AA0* | |||
軸數 | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | **編碼器 | ||||||||||
驅動電機、制動器 | - | 帶全軸AC伺服電機/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機制動器 | ||||||||||
機械臂全長(第1臂 + 第2臂) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
動作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬運質量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成*大速度(工具安裝面中心) | 機械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
標準循環時間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用戶用氣動配管 | - | 4系統(φ6) | ||||||||||
用戶用信號線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權等效連續聲壓級) | dB | 80以下 | ||||||||||
質量 | kg | 約53~56 |
項目 | 單位 | 標準 / U L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主體型號(*1) | - | HM-4060* -UL |
HM-4A60* -UL |
HM-4070* -UL |
HM-4A70* -UL |
HM-4085* -UL |
HM-4A85* -UL |
HM-40A0* -UL |
HM-4AA0* -UL |
|||
軸數 | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | **編碼器 | ||||||||||
驅動電機、制動器 | - | 帶全軸AC伺服電機/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機制動器 | ||||||||||
機械臂全長(第1+第2) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
動作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬運質量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成*大速度(工具安裝面中心) | 機械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
標準循環時間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用戶用氣動配管 | - | 4系統(φ6) | ||||||||||
用戶用信號線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權等效連續聲壓級) | dB | 80以下 | ||||||||||
質量 | kg | 約53~56 |
項目 | 單位 | 標準 / 懸掛型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本體形式(*1) | - | HMS-4070* | HMS-4A70* | HMS-4085* | HMS-4A85* | |||||||
軸數 | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | **編碼器 | ||||||||||
驅動電機、制動器 | - | 帶全軸AC伺服電機/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機制動器 | ||||||||||
機械臂全長(第1+第2) | mm | 700(350+350) | 850(350+500) | |||||||||
動作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬運質量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
合成*大速度(工具安裝面中心) | 機械臂前端 | mm/sec | 9,570 | 11,450 | ||||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||||||
標準循環時間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||||||
用戶用氣動配管 | - | 4系統(φ6) | ||||||||||
用戶用信號線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權等效連續聲壓級) | dB | 80以下 | ||||||||||
質量 | kg | 約53~56 |
項目 | 單位 | 防塵防濺 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主體型號(*1) | - | HM-4060* -W |
HM-4A60* -W |
HM-4070*
-W
|
HM-4A70* -W |
HM-4085*
-W
|
HM-4A85*
-W
|
HM-40A0* -W |
HM-4AA0* -W |
|||
軸數 | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | **編碼器 | ||||||||||
驅動電機、制動器 | - | 帶全軸AC伺服電機/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機制動器 | ||||||||||
機械臂全長(第1+第2) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
動作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±140 | ±146 | ±147 | |||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬運質量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成*大速度(工具安裝面中心) | 機械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 1,322 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
標準循環時間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用戶用氣動配管 | - | 4系統(φ6) | ||||||||||
用戶用信號線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權等效連續聲壓級) | dB | 80以下 | ||||||||||
保護等級 | - | 防塵防濺型:IP65(選項) | ||||||||||
質量 | kg | 約53~56 |
項目 | 單位 | 防塵防濺型 / 懸掛型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主體型號(*1) | - | HMS-4070* -W |
HMS-4A70* -W |
HMS-4085* -W |
MS-4A85* -W |
|||||||
軸數 | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | **編碼器 | ||||||||||
驅動電機、制動器 | - | 帶全軸AC伺服電機/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機制動器 | ||||||||||
機械臂全長(第1+第2) | mm | 700(350+350) | 850(350+500) | |||||||||
動作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±142 | |||||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬運質量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
合成*大速度(工具安裝面中心) | 機械臂前端 | mm/sec | 9,570 | 11,450 | ||||||||
Z | 1,322 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||||||
標準循環時間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||||||
用戶用氣動配管 | - | 4系統(φ6) | ||||||||||
用戶用信號線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權等效連續聲壓級) | dB | 80以下 | ||||||||||
保護等級 | - | 防塵防濺型:IP65(選項) | ||||||||||
質量 | kg | 約53~56 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務