|
店鋪基本資料信息
|
產品系列 | PLC模擬量AI/AO擴展模塊 |
AI/AO點數 | 4AI/4AO |
通訊口 | RS485 |
遠程模塊功能 | 支持 |
轉換精度 | 12位 |
網絡制式 | |
4路AI,4路AO,12位A/D硬件轉換;支持6種信號類型:[4,20]mA、[0,20] mA、[1,5]V、[0,5]V、[0,10]V、[-10,10]V;帶RS485通訊口,可做遠程IO使用;可作為任何一款PLC主機的擴展模塊;當模塊通過并行總線掛在主機后面,由主機內部DC24V供電,若此時模塊出現供電不足時,可外部加24VDC供電;當模塊通過串行總線作遠程IO使用時,由外部24VDC供電。 |
型號 | 電源 | AI | AO | 轉換精度 | 通訊口 | 尺寸 |
S08XA | 24V DC | 4 | 4 | 12 位 | RS485 | 93*95*82mm |
產品端子圖
模擬量輸入(AI)規格
項目 | 電壓輸入 | 電流輸入 | ||||
輸入范圍 | -10V ~ +10V | 0V ~ +10V | 0V ~ +5V | 1V ~ +5V | 0 ~ 20mA | 4 ~ 20mA |
解析度 | 5mV | 2.5mV | 1.25mV | 1.25mV | 5uA | 5uA |
輸入阻抗 | 6MΩ | 250Ω | ||||
*大輸入范圍 | ±13V | ±30mA | ||||
輸入指示 | LED燈亮指示正常,滅指示外部斷開 | |||||
響應時間 | 5ms/4通道 | |||||
數位輸入范圍 | 12位,碼值范圍:0~32000(H系列模塊 16位 A/D轉換) | |||||
測量精度 | 0.2% F.S | |||||
電源輸入 | 主機為內部供電,擴展模塊由外部供電24VDC ±10% 5VA | |||||
隔離方式 | 光電隔離,通道間無隔離,模擬與數字光電隔離 | |||||
電源消耗 | 24VDC ±20%,100mA(*大) |
模擬量輸入接線圖
模擬量輸出(AO)規格
項目 | 電壓型輸出 | 電流型輸出 | ||||
輸出范圍 | -10V ~ +10V |
0V ~ +10V |
0V ~ +5V |
1V ~ +5V |
0 ~ 20mA |
4~20mA |
解析度 | 5mV | 2.5mV | 1.25mV | 1.25mV | 5μA | 5μA |
外部負載阻抗 | 1KΩ@10V | ≥500Ω@ 5V | ≤500Ω | |||
輸出指示 | LED燈亮指示正常 | |||||
驅動能力 | 10mA | |||||
響應時間 | 3ms | |||||
數位輸出范圍 | 12位,碼值范圍:0~32000(H系列模塊 16位D/A轉換) | |||||
測量精度 | 0.2% F.S | |||||
電源輸入 | 主機為內部供電,擴展模塊由外部供電24VDC ±10% 5VA | |||||
隔離方式 | 光電隔離,通道間無隔離,模擬與數字光電隔離 | |||||
電源消耗 | 24VDC ±20%,100mA(*大) |
模擬量輸出接線圖
CR號 | 功能說明 |
S08XA | |
00H (只讀) | 低字節為模塊代碼,高字節為模塊版本號 |
01H | 通訊地址 |
02H | 通訊協議:低字節低4位:0 - N,8,2 For RTU,1 - E,8,1 For RTU,2 - O,8,1 For RTU,3 - N,7,2 For ASCII, 4 - E,7,1 For ASCII,5 - O,7,1 For ASCII,6 - N,8, 1 For RTU |
低字節高4位:0 – 2400,1 – 4800,2 – 9600,3 – 19200,4 – 38400,5 – 57600,6 - 115200 | |
03H~06H | 模塊名稱 |
07H~08H | IP地址 默認:192.168.1.111 |
09~0AH (只讀) | 保留 |
0BH | 高字節子網掩碼(b3~b0,1表示255 0表示0,如子網掩碼255.255.255.0,b3~b0=1110),低字節保留 |
0CH~0EH (只讀) | 保留 |
0FH (只讀) | 錯誤代碼: 0-正常,1-非法固件身份,2-固件不完整,3-系統數據訪問異常,4-無外部24V電源 |
10H (只讀) | 輸入通道1的輸入值 |
11H (只讀) | 輸入通道2的輸入值 |
12H (只讀) | 輸入通道3的輸入值 |
13H (只讀) | 輸入通道4的輸入值 |
14H | 輸入通道1的信號類型,備注2 |
15H | 輸入通道2的信號類型,同上 |
16H | 輸入通道3的信號類型,同上 |
17H | 輸入通道4的信號類型,同上 |
18H | 使用工程量標志,備注6 |
19H | 輸入通道1的工程量下限值 |
1AH | 輸入通道2的工程量下限值 |
1BH | 輸入通道3的工程量下限值 |
1CH | 輸入通道4的工程量下限值 |
1DH | 輸入通道1的工程量上限值 |
1EH | 輸入通道2的工程量上限值 |
1FH | 輸入通道3的工程量上限值 |
20H | 輸入通道4的工程量上限值 |
21H | 輸入通道1的采樣次數,備注1 |
22H | 輸入通道2的采樣次數,同上 |
23H | 輸入通道3的采樣次數,同上 |
24H | 輸入通道4的采樣次數,同上 |
25H | 輸入通道1的零點修正值 |
26H | 輸入通道2的零點修正值 |
27H | 輸入通道3的零點修正值 |
28H | 輸入通道4的零點修正值 |
29H (只讀) | 通道1~4輸入斷線報警,備注5 |
2AH | 輸出通道1的輸出值 |
2BH | 輸出通道2的輸出值 |
2CH | 輸出通道3的輸出值 |
2DH | 輸出通道4的輸出值 |
2EH | 輸出通道1的信號類型,備注2 |
2FH | 輸出通道2的信號類型,同上 |
30H | 輸出通道3的信號類型,同上 |
31H | 輸出通道4的信號類型,同上 |
32H | 使用工程量標志,備注6 |
33H | 輸出通道1的工程量下限值 |
34H | 輸出通道2的工程量下限值 |
35H | 輸出通道3的工程量下限值 |
36H | 輸出通道4的工程量下限值 |
37H | 輸出通道1的工程量上限值 |
38H | 輸出通道2的工程量上限值 |
39H | 輸出通道3的工程量上限值 |
3AH | 輸出通道4的工程量上限值 |
3BH | 停電輸出標志,備注8 |
3CH | 輸出通道1的停電輸出值 |
3DH | 輸出通道2的停電輸出值 |
3EH | 輸出通道3的停電輸出值 |
3FH | 輸出通道4的停電輸出值 |
40H (只讀) | 輸出通道指示燈,備注7 |
41H (只讀) | 保留 |
42H~4FH (只讀) |
備注:
1. 采樣次數:0 - 2次、1 - 4次、2 - 8次、3 - 16次、4 - 32次、5 - 64次、6 - 128次、7 - 256次
2. 信號類型:0 - [4,20]mA、1 - [0,20]mA 、2 - [1,5]V、3 - [0,5]V、4 - [0,10]V、5 - [-10,10]V
3. 熱電阻信號類型:0 - Pt100、1 - Pt1000、2 - Cu50、3 - Cu100
4. 熱電偶信號類型:0 - S、1 - K、2 - T、3 - E、4 - J、5 - B、6 - N、7 - R、8 – Wre3/25、9- Wre5/26、10 - [0,20]mV、11 - [0,50]mV、12 - [0,100]mV
5. 斷線報警:每位表示1個通道,0-正常,1-斷線
6. 使用工程量標志:每位表示1個通道,0-否,1-是
7. 通道指示燈狀態:每位表示1個通道, 0-不亮,1-亮
8. 停電輸出標志:每位表示1個通道,0-否,1-是
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務