|
店鋪基本資料信息
|
產品 | 軸數 | 重量 | 有效負載 | 工作范圍(mm) | 安裝方式 | 用途 |
LBR iiwa 14 R820 | 7 | 29.9 | 14 | 820 | 壁掛、倒掛 | 裝配,包裝 |
LBR iiwa 7 R800 | 7 | 23 | 7 | 800 | 落地、壁掛、倒掛 | |
KR 1000 1300 titan PA | 6 | 4690 | 1300 | 3202 | 落地 | 包裝、碼垛、物料搬運、上下料 |
KR 1000 L950 titan PA | 6 | 4740 | 950 | 3601 | 落地 | 包裝、碼垛、物料搬運、上下料 |
KR 1000 Titan/1000kg | 6 | 4690 | 1000 | 3202 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 | |
KR 1000 Titan/750kg | 6 | 4740 | 750 | 3601 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 | |
KR 700 PA | 4 | 2850 | 700 | 3320 | 落地 | 包裝、碼垛、物料搬運、上下料 |
KR 470-2 PA | 5 | 2150 | 470 | 3150 | 落地 | 包裝、碼垛、物料搬運、上下料 |
KR 300-2 PA | 5 | 2150 | 300 | 3150 | 落地 | 包裝、碼垛、物料搬運、上下料 |
KR 240 PA | 5 | 1103 | 240 | 3195 | 落地 | 包裝、碼垛、物料搬運、上下料 |
KR 180 PA | 5 | 1093 | 180 | 3195 | 落地 | 包裝、碼垛、物料搬運、上下料 |
KR 120 PA | 5 | 1075 | 120 | 3195 | 落地 | 包裝、碼垛、物料搬運、上下料 |
KR 40 PA | 4 | 695 | 40 | 2091 | 落地 | 包裝、碼垛、物料搬運、上下料 |
KR 500-3 MT/500kg | 6 | 2427 | 500 | 2826 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 500-3 MT/480kg | 6 | 2463 | 480 | 3326 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 500-3/420kg | 6 | 2405 | 420 | 3067 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 500-3/500kg | 6 | 2375 | 500 | 2820 | 落地、倒掛 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 500-3/340kg | 6 | 2411 | 340 | 3326 | 落地、倒掛 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 500-3/420kg | 6 | 2405 | 420 | 3076 | 落地、倒掛 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 360-3/360kg | 6 | 2375 | 360 | 2825 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 360-3/280kg | 6 | 2405 | 280 | 3076 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 360-3/240kg | 6 | 2411 | 240 | 3326 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 120 R2700 Ultra HA | 6 | 1104 | 120 | 2696 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 90 R2900 Ultra HA | 6 | 1121 | 90 | 2900 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 90 R3100 Ultra HA | 6 | 1129 | 90 | 3095 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 300 R2500 Ultra | 6 | 1120 | 300 | 2500 | 落地、倒掛 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 270 R2700 Ultra | 6 | 1129 | 270 | 2700 | 落地、倒掛 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 240 R2900 Ultra | 6 | 1145 | 240 | 2900 | 落地、倒掛 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 210 R3100 Ultra | 6 | 1154 | 240 | 3095 | 落地、倒掛 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 240 R2700 Prime | 6 | 1102 | 240 | 2496 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 240 R2500 Prime | 6 | 1111 | 240 | 2500 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 210 R2700 Prime | 6 | 210 | 2700 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 | |
KR 180 R2900 Prime | 6 | 1106 | 180 | 2900 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 150 R3100 Prime | 6 | 150 | 3100 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 | |
KR 210 R2700 Extra | 6 | 1068 | 210 | 2700 | 落地、倒掛 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 180 R2500 Extra | 6 | 1059 | 180 | 2500 | 落地、倒掛 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 150 R2700 Extra | 6 | 1068 | 150 | 2700 | 落地、倒掛 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 120 R2900 Extra | 6 | 1084 | 120 | 2900 | 落地、倒掛 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 90 R3100 Extra | 6 | 1092 | 90 | 3100 | 落地、倒掛 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 120 R2500 Pro | 6 | 1049 | 120 | 2500 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 90 R2700 Pro | 6 | 1058 | 90 | 2700 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 270 R2900 Ultra K | 6 | 1189 | 270 | 2900 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 240 R3100 Ultra K | 6 | 1198 | 240 | 3100 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 210 R3300 Ultra K | 6 | 1214 | 210 | 3300 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 180 R3500 Ultra K | 6 | 1021 | 180 | 3500 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 150 R3700 Ultra K | 6 | 1215 | 150 | 3700 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 120 R3900 Ultra K | 6 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 | |||
KR 180 R3100 Prime K | 6 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 | |||
KR 150 R3300 Prime K | 6 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 | |||
KR 120 R3500 Prime K | 6 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 | |||
KR 90 R3700 Prime K | 6 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 | |||
KR 60 L 16-2 KS | 6 | 650 | 16 | 2952 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 60-4 KS/60kg | 6 | 600 | 60 | 2233 | 落地 | 裝配、切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運、點焊,鑄造,機加工,包裝 |
KR 60-4 KS/45kg | 6 | 610 | 45 | 2430 | ||
KR 60-4 KS/30kg | ||||||
KR 30-4 KS | 600 | 30 | 2333 | 切割、去毛刺、研磨、拋光、上下料、物料搬運,鑄造 | ||
KR 60 HA/60kg | 665 | 60 | 2033 | 落地、倒掛 | 上下料、物料搬運、激光焊接 | |
KR 60 HA/30kg | ||||||
KR 60 HA/45kg | ||||||
KR 30 HA | 665 | 30 | 2033 | 落地、倒掛 | 上下料、物料搬運、激光焊接 | |
KR 30 L16-2 | 30 | 2033 | ||||
KR 60-3/60kg | 60 | 2033 | 落地、倒掛 | 裝配、去毛刺、涂膠、取件、上下料、物料搬運、測量 | ||
KR 60-3/45kg | 45 | 2230 | 落地、倒掛 | 裝配、去毛刺、涂膠、取件、上下料、物料搬運、測量 | ||
KR 60-3/30kg | 679 | 30 | 2429 | 落地、倒掛 | 裝配、去毛刺、涂膠、取件、上下料、物料搬運、測量 | |
KR 30-3 | 665 | 30 | 2030 | 落地、倒掛 | 裝配、去毛刺、涂膠、取件、上下料、物料搬運、測量 | |
KR 16 L6-2 KS | 245 | 6 | 2101 | 落地 | 去毛刺、涂膠密封、研磨、拋光 | |
KR 16-2 KS | 245 | 16 | 1801 | 落地 | 裝配、涂膠、上下料、物料搬運 | |
KR 16 L8 arc HW | 240 | 8 | 2100 | 落地、倒掛 | 弧焊、涂膠、上下料、物料搬運 | |
KR 16 arc HW | 245 | 16 | 1636 | 落地、倒掛 | 弧焊、裝配、切割、涂膠、上下料、物料搬運、測量 | |
KR 16 L6-2 | 240 | 6 | 1911 | 落地,壁掛,倒掛 | 裝配、切割、涂膠、上下料、物料搬運、測量 | |
KR 16-3 S | 235 | 16 | 1611 | 落地、倒掛 | 裝配、切割、涂膠、上下料、物料搬運、測量 | |
KR 16-2 | 235 | 16 | 1611 | 落地,壁掛,倒掛 | 切割、去毛刺、研磨、拋光,搬運 | |
KR 6-2 | 235 | 6 | 1611 | 落地,壁掛,倒掛 | 切割、去毛刺、研磨、拋光,搬運 | |
KR 5-2 arc HW | 126 | 5 | 1423 | 落地,壁掛,倒掛 | 弧焊、搬運 | |
KR 5 arc | 127 | 5 | 1412 | 落地,倒掛 | 弧焊、搬運 | |
KR 10 R1100 sixx | 54 | 10 | 1101 | 落地,壁掛,倒掛 | 裝配、搬運,涂膠,研磨,上下料 | |
KR 10 R900 sixx | 52 | 10 | 901 | 落地,壁掛,倒掛 | 裝配、搬運,涂膠,研磨,上下料 | |
KR 6 R900 sixx | 52 | 6 | 901 | 落地,壁掛,倒掛 | 裝配、搬運,涂膠,研磨,上下料 | |
KR 10 R1100 fivve | 53 | 10 | 1101 | 落地,倒掛 | 裝配、搬運 | |
KR 6 R900 fivve | 51 | 6 | 901 | 落地,倒掛 | 裝配、搬運 | |
KR 6 R700 fivve | 48 | 6 | 706 | 落地,倒掛 | 裝配、搬運 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務