6SL3210-1PH26-2AL0
SINAMICS G120 功率模塊 PM 240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動(dòng)斬波器 500-690V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重過(guò)載功率:45kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +50°C(HO);功率 輕過(guò)載:55kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +40°C(LO) 551x 275x 237(高x寬x深),FSE 防護(hù)等級(jí) IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 V4.7 HF8
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | ||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SL3210-1PH26-2AL0 | |
產(chǎn)品說(shuō)明 | SINAMICS G120 功率模塊 PM 240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動(dòng)斬波器 500-690V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重過(guò)載功率:45kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +50°C(HO);功率 輕過(guò)載:55kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +40°C(LO) 551x 275x 237(高x寬x深),FSE 防護(hù)等級(jí) IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 V4.7 HF8 | |
產(chǎn)品家族 | 未提供 | |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | 339 | |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
金屬系數(shù) | 無(wú) | |
交付信息 | ||
出口管制規(guī)定 | ECCN : 3A999A / AL : N | |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 24 天 | |
凈重 (Kg) | 28.46 Kg | |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 400.00 x 595.00 x 350.00 | |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | |
數(shù)量單位 | 1 件 | |
包裝數(shù)量 | 1 | |
其他產(chǎn)品信息 | ||
EAN | 4042948668450 | |
UPC | 804766091063 | |
商品代碼 | 85044088 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | |
產(chǎn)品組 | 9775 | |
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.01.01 | |
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無(wú)法重復(fù)使用或再利用,也不能通過(guò)信用退貨。 | |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 是 | |
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
<script type="text/javascript ">
function Df(url, etc) {document.write('frame src="'+url+'" scrolling="no" frame border="0" '+etc+'>frame>');}
Df('http://m.zjjairport.com/company/home.php?action=message&job=inquiry&&itemid=630517&template=homepage2_sell&skin=home14blue&title=%CE%F7%C3%C5%D7%D3%B1%E4%C6%B5%C6%F7%20G120%B9%A6%C2%CA%C4%A3%BF%E9%206SL3210-1PH26-2AL0%20%20%B4%F8%C4%DA%D6%C3%20A%BC%B6%C2%CB%B2%A8%C6%F7&username=siemens-mro&sign=A6142D585EF2C8E431A15ED17B12D947', 'name="fra" id="fra" style="width:98%;height:488px;"');script >