|
店鋪基本資料信息
|
CP62xx-xxxx-0020 |
|
||
---|---|---|---|
Housing | aluminium front with steel sheet rear cover | ||
drives easily accessible | |||
all connectors at the bottom of the rear side | |||
1 slot for one 2½-inch hard disk or SSD and 1 slot for one Compact Flash card accessible from the rear side | |||
lithium battery of the system clock accessible from the rear side | |||
pull-out clamping levers for fast installation without loose parts | |||
protection class front side IP 65, rear side IP 20 | |||
operating temperature 0…55 °C | |||
Front panel | TFT display in five sizes – 5.7-inch display 640 x 480 – 6.5-inch display 640 x 480 – 12-inch display 800 x 600 – 15-inch display 1024 x 768 – 19-inch display 1280 x 1024 |
||
front laminate in five variants – only display – function keys and 10 PLC special keys with LED – numeric keyboard and 10 PLC special keys with LED – alphanumeric PC keyboard in US layout and 10 PLC special keys with LED – alphanumeric PC keyboard in US layout and 16 PLC special keys with LED on the sides |
|||
special keys identified by slide-in labels | |||
Features | processor Intel® Atom™ Z510 1.1 GHz (TC3: 40) | ||
3½-inch motherboard for Intel® Atom™ | |||
1 Mini PCI slot free for cards installed ex factory | |||
1 GB DDR2 RAM, expandable to 2 GB | |||
on-board graphic adapter, Intel® GMA 500, DVI-D connector | |||
on-board dual Ethernet adapter with 2 x 10/100/1000BASE-T connector | |||
128 MB Compact Flash card, extended temperature range | |||
4 USB 2.0 ports | |||
24 V DC power supply | |||
operating system Microsoft Windows CE 6, English |
Options | CP62xx-xxxx-0020 |
---|---|
C9900-C536 | processor Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz (TC3: 40), instead of Intel® Atom™ Z510 1.1 GHz (TC3: 40) |
C9900-R244 | memory extension to 2 GB DDR2RAM, instead of 1 GB |
C9900-T902 | touch screen pen with wall holder for CP6xxx, C33xx and C36xx |
C9900-F305 | Stainless steel front with flush-mounted touch screen for CP6207-0001, CP6607-0001, CP6907-0001, stainless steel 1.4301, matt ground with grain size 240, instead of standard aluminium front |
C9900-F309 | Stainless steel front with flush-mounted touch screen for CP6209-0001, CP6609-0001, CP6909-0001, stainless steel 1.4301, matt ground with grain size 240, instead of standard aluminium front |
C9900-F700 | Stainless steel front with flush-mounted touch screen for CP6201-0021, CP6601-0021, CP6701-0021-0040/-0050, CP6901-0021, stainless steel 1.4301, matt ground with grain size 240, with 1-port USB A socket, stainless steel screw-on cap with internally mounted wire to hold the cap, instead of standard aluminium front |
C9900-F306 | Stainless steel front with flush-mounted touch screen for CP6201-0001, CP6601-0001, CP6701-0001-0040/-0050, CP6901-0001, stainless steel 1.4301, matt ground with grain size 240, instead of standard aluminium front |
C9900-F701 | Stainless steel front with flush-mounted touch screen for CP6202-0021, CP6602-0021, CP6702-0021-0040/-0050, CP6902-0021, stainless steel 1.4301, matt ground with grain size 240, with 1-port USB A socket, stainless steel screw-on cap with internally mounted wire to hold the cap, instead of standard aluminium front |
C9900-F303 | Stainless steel front with flush-mounted touch screen for CP6202-0001, CP6602-0001, CP6702-0001-0040/-0050, CP6902-0001, stainless steel 1.4301, matt ground with grain size 240, instead of standard aluminium front |
C9900-F307 | Stainless steel front with flush-mounted touch screen for CP6203-0001, CP6603-0001, CP6703-0001-0040/-0050, CP6903-0001, stainless steel 1.4301, matt ground with grain size 240, instead of standard aluminium front |
C9900-F702 | Stainless steel front with flush-mounted touch screen for CP6203-0021, CP6603-0021, CP6703-0021-0040/-0050, CP6903-0021, stainless steel 1.4301, matt ground with grain size 240, with 1-port USB A socket, stainless steel screw-on cap with internally mounted wire to hold the cap, instead of standard aluminium front |
C9900-E159 | Serial port RS232, optically An additional fieldbus card is possible with a PCIe module slot as a connector bracket. |
C9900-E188 | Serial port RS485, optically An additional fieldbus card is possible with a PCIe module slot as a connector bracket. Configuration as an end point without echo: echo off, auto send on, always send off, auto receive on, always receive off, termination on |
C9900-E189 | Serial port RS422, optically An additional fieldbus card is possible with a PCIe module slot as a connector bracket. Configuration as a full duplex end point: echo on, auto send off, always send on, auto receive off, always receive on, termination on |
C9900-R230 | memory module NOVRAM for fail-safe storage of process data, 128 kB, Mini PCI plug-in card |
C9900-R231 | memory module NOVRAM for fail-safe storage of process data, 256 kB, Mini PCI plug-in card |
C9900-R232 | memory module NOVRAM for fail-safe storage of process data, 512 kB, Mini PCI plug-in card |
C9900-H148 | hard disk, 2½-inch, 320 GB, instead of 128 MB Compact Flash, requires Windows Embedded Standard, Windows XP Professional or Windows 7 |
C9900-H703 | solid-state disk SSD, SLC flash, 2½-inch, 32 GB, instead of 128 MB Compact Flash card, requires Windows Embedded Standard, Windows XP Professional or Windows 7 |
C9900-H708 | solid-state disk SSD, SLC flash, 2½-inch, 64 GB, instead of 128 MB Compact Flash card, requires Windows Embedded Standard, Windows XP Professional or Windows 7 |
C9900-H738 | solid-state disk SSD, SLC flash, 2½-inch, 128 GB, instead of 128 MB Compact Flash card |
C9900-H504 | 2 GB Compact Flash card, extended temperature range, instead of 128 MB Compact Flash |
C9900-H505 | 4 GB Compact Flash card, extended temperature range, instead of 128 MB Compact Flash |
C9900-H506 | 8 GB Compact Flash card, extended temperature range, instead of 128 MB Compact Flash |
C9900-H507 | 16 GB Compact Flash card, extended temperature range, instead of 128 MB Compact Flash |
C9900-D174 | 2 slots for Compact Flash cards, instead of 1 slot for a 2½-inch hard disk or SSD and 1 slot for Compact Flash |
C9900-H515 | 2 GB Compact Flash card, extended temperature range |
C9900-H516 | 4 GB Compact Flash card, extended temperature range |
C9900-H517 | 8 GB Compact Flash card, extended temperature range |
C9900-H518 | 16 GB Compact Flash card, extended temperature range |
C9900-U209 | uninterruptible power supply UPS, integrated into the 24 V power supply, without battery, occupies one internal serial Interface |
C9900-U330 | battery pack for PCs with 24 V power supply and integrated UPS C9900-P209 or C9900-U209, external, for DIN rail mounting, 3.4 Ah, operating temperature 0…50 °C |
C9900-U332-0010 | battery pack for 24 V power supply with integrated UPS C9900-U209 at PCs with Intel® Atom™ or Celeron® ULV 827E 1.4 GHz processor, external, for DIN rail mounting, 1.3 Ah, operating temperature 0…50 °C |
C9900-U211 | internal, capacitive 1-second UPS to ensure secure backup of persistent application data on the Compact Flash card, hard disk or SSD, requires TwinCAT and Windows Embedded Standard with Enhanced Write Filter or Windows CE |
C9900-S701 | TwinCAT PLC run-time for Microsoft Windows CE |
C9900-S702 | TwinCAT NC PTP run-time for Microsoft Windows CE |
C9900-S705 | TwinCAT NC I run-time for Microsoft Windows CE |
CP62xx-xxxx-0020 | “Economy” built-in Panel PCs |
---|---|
CP6207-0000-0020 | 5.7-inch display 640 x 480 without keys, without hard disk slot, max. 1 CF slot |
CP6207-0001-0020 | 5.7-inch display 640 x 480 without keys, without hard disk slot, max. 1 CF slot, touch screen |
CP6209-0000-0020 | 6.5-inch display 640 x 480 without keys, without hard disk slot, max. 1 CF slot |
CP6209-0001-0020 | 6.5-inch display 640 x 480 without keys, without hard disk slot, max. 1 CF slot, touch screen |
CP6219-0000-0020 | 6.5-inch display 640 x 480 function keys, without hard disk slot, max. 1 CF slot |
CP6219-0001-0020 | 6.5-inch display 640 x 480 function keys, without hard disk slot, max. 1 CF slot, touch screen |
CP6229-0000-0020 | 6.5-inch display 640 x 480 numeric keyboard, without hard disk slot, max. 1 CF slot |
CP6229-0001-0020 | 6.5-inch display 640 x 480 numeric keyboard, without hard disk slot, max. 1 CF slot, touch screen |
CP6201-0000-0020 | 12-inch display 800 x 600 without keys |
CP6201-0001-0020 | 12-inch display 800 x 600 without keys, touch screen |
CP6201-0020-0020 | 12-inch display 800 x 600 without keys, USB A socket in the front |
CP6201-0021-0020 | 12-inch display 800 x 600 without keys, USB A socket in the front, touch screen |
CP6211-0000-0020 | 12-inch display 800 x 600 function keys |
CP6211-0001-0020 | 12-inch display 800 x 600 function keys, touch screen |
CP6221-0000-0020 | 12-inch display 800 x 600 numeric keyboard |
CP6221-0001-0020 | 12-inch display 800 x 600 numeric keyboard, touch screen |
CP6221-0002-0020 | 12-inch display 800 x 600 numeric keyboard, touch pad |
CP6231-0000-0020 | 12-inch display 800 x 600 alphanumeric keyboard |
CP6231-0001-0020 | 12-inch display 800 x 600 alphanumeric keyboard, touch screen |
CP6231-0002-0020 | 12-inch display 800 x 600 alphanumeric keyboard, touch pad |
CP6202-0000-0020 | 15-inch display 1024 x 768 without keys |
CP6202-0001-0020 | 15-inch display 1024 x 768 without keys, touch screen |
CP6202-0020-0020 | 15-inch display 1024 x 768 without keys, USB A socket in the front |
CP6202-0021-0020 | 15-inch display 1024 x 768 without keys, USB A socket in the front, touch screen |
CP6212-0000-0020 | 15-inch display 1024 x 768 function keys |
CP6212-0001-0020 | 15-inch display 1024 x 768 function keys, touch screen |
CP6222-0000-0020 | 15-inch display 1024 x 768 numeric keyboard |
CP6222-0001-0020 | 15-inch display 1024 x 768 numeric keyboard, touch screen |
CP6222-0002-0020 | 15-inch display 1024 x 768 numeric keyboard, touch pad |
CP6232-0000-0020 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard |
CP6232-0001-0020 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard, touch screen |
CP6232-0002-0020 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard, touch pad |
CP6242-0000-0020 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard, PLC keys on the sides |
CP6242-0001-0020 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard, PLC keys on the sides, touch screen |
CP6203-0000-0020 | 19-inch display 1280 x 1024 without keys |
CP6203-0001-0020 | 19-inch display 1280 x 1024 without keys, touch screen |
CP6203-0020-0020 | 19-inch display 1280 x 1024 without keys, USB A socket in the front |
CP6203-0021-0020 | 19-inch display 1280 x 1024 without keys, USB A socket in the front, touch screen |
CP6213-0000-0020 | 19-inch display 1280 x 1024 function keys |
CP6213-0001-0020 | 19-inch display 1280 x 1024 function keys, touch screen |
CP6223-0000-0020 | 19-inch display 1280 x 1024 numeric keyboard |
CP6223-0001-0020 | 19-inch display 1280 x 1024 numeric keyboard, touch screen |
CP6223-0002-0020 | 19-inch display 1280 x 1024 numeric keyboard, touch pad |
CP6233-0000-0020 | 19-inch display 1280 x 1024 alphanumeric keyboard |
CP6233-0001-0020 | 19-inch display 1280 x 1024 alphanumeric keyboard, touch screen |
CP6233-0002-0020 | 19-inch display 1280 x 1024 alphanumeric keyboard, touch pad |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)