|
店鋪基本資料信息
|
驅動器 | 適用 | 電壓 | 額定輸出 | 電源容量 | 配線 | 噪音 | 浪涌 | 鐵氧體磁環(huán) | 電磁 | 主電路用 | 主回路用端子臺圧著端子 | 控制電源用 | 控制電源用端子臺壓著端子 | 電機用 | 制動器用 |
電機 | 規(guī)格 | (kW) | (額定負載時) | 斷路器 | 濾波器 | 吸收器 | 接觸器 | 電纜線徑 | *2 | 電纜線徑 | 電纜線徑 | 電纜線徑 | |||
(V) | (kVA) | (額定電流) | (單相/三相) | (單相/三相) | 耐電壓 | 耐電壓 | 耐電壓 | 耐電壓 | |||||||
*1 | (A) | *3 | |||||||||||||
MADL | MSMF | 單相 | 0.05 | 約0.4 | 10 | DV0P4170 | DV0P4190 | DV0P1460 | 20 A | 0.75 mm2/ | 專用連接器的連接 | 0.75 mm2/ | 專用連接器的連接 | 0.75 mm2/ | 0.28 mm2 |
MHMF | 100 | (3P+1a) | AWG18 | AWG18 | AWG18 | ~ | |||||||||
MSMF | 0.1 | 600 VAC | 600 VAC | 600 VAC | 0.75 mm2/ | ||||||||||
MQMF | 以上 | 以上 | 以上 | AWG22 | |||||||||||
MHMF | ~ | ||||||||||||||
MSMF | 單相/ | 0.05 | 約0.5 | DV0P4170/ | DV0P4190/ | AWG18 | |||||||||
MHMF | 三相 | DV0PM20042 | DV0P1450 | 100 VAC | |||||||||||
MSMF | 200 | 0.1, 0.2 | 以上 | ||||||||||||
MQMF | |||||||||||||||
MHMF | |||||||||||||||
MBDL | MSMF | 單相 | 0.2 | DV0P4170 | DV0P4190 | ||||||||||
MQMF | 100 | ||||||||||||||
MHMF | 單相/ | 0.4 | 約0.9 | DV0P4170/ | DV0P4190/ | ||||||||||
三相 | DV0PM20042 | DV0P1450 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||||
MCDL | MSMF | 單相 | 0.4 | 約0.9 | 15 | DV0PM20042 | DV0P4190 | ||||||||
MQMF | 100 | ||||||||||||||
MHMF | |||||||||||||||
MSMF | 單相/ | 0.75 | 約1.3 | DV0P4190/ | |||||||||||
MHMF | 三相 | DV0P1450 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||||
MDDL | MGMF | 單相/ | 0.85 | 約1.8 | 20 | DV0P4220 | DV0P4190/ | 30 A | 2.0 mm2/ | 2.0 mm2/ | 0.75 mm2/ | ||||
MSMF | 三相 | 1 | DV0P1450 | (3P+1a) | AWG14 | AWG14 | AWG18 | ||||||||
200 | (□80 mm) | 600 VAC | 600 VAC | 100 VAC | |||||||||||
MDMF | 1 | 以上 | 以上 | 以上 | |||||||||||
MHMF | |||||||||||||||
MHMF | 1 | 約2.3 | |||||||||||||
(□80 mm) | |||||||||||||||
MSMF | 1 | ||||||||||||||
MGMF | 1.3 | ||||||||||||||
MSMF | 1.5 | ||||||||||||||
MDMF | |||||||||||||||
MHMF | |||||||||||||||
MEDL | MGMF | 三相 | 1.8 | 約3.8 | 30 | DV0PM20043 | DV0P1450 | DV0P1460 | 60 A | ||||||
MSMF | 200 | 2 | RJ8035 | (3P+1a) | |||||||||||
MDMF | (推薦部件) | ||||||||||||||
MHMF | *4 | ||||||||||||||
MFDL | MSMF | 三相 | 3 | 約4.5 | 50 | DV0P3410 | DV0P1450 | 3.5 mm2/ | 3.5 mm2/ | ||||||
MDMF | 200 | AWG12 | 端子臺 | 端子臺 | AWG12 | ||||||||||
MHMF | 600 VAC | M5 | M5 | 600 VAC | |||||||||||
MGMF | 2.9 | 約7.5 | 100 A | 以上 | 以上 | ||||||||||
MSMF | 4 | (3P+1a) | |||||||||||||
MDMF | |||||||||||||||
MHMF | |||||||||||||||
MGMF | 4.4 | ||||||||||||||
MSMF | 5 | ||||||||||||||
MDMF | |||||||||||||||
MHMF |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務