產(chǎn)品特征 | ||||||||
安全光柵 | ||||||||
長(zhǎng)度 L: 1136 mm | ||||||||
接插件 | ||||||||
符合要求: | ||||||||
第4類(符合IEC 61496-1標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
SIL 3 (IEC 61508) | ||||||||
SILcl 3 (IEC 62061) | ||||||||
PL e (EN ISO 13849-1) | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||
工作電壓 [V] | 24 DC (19.2...28.8) | |||||||
電流損耗 | ||||||||
- 發(fā)射裝置 [mA] | 125 | |||||||
- 接收裝置 [mA] | 250 | |||||||
光線種類 | 紅外線 950 nm | |||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 10 | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出 (OSSDs) | 2 x PNP | |||||||
每個(gè)輸出*大電流負(fù)載 [mA] | 500 (24 V) | |||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||
保護(hù)區(qū)域高度 [mm] | 910 | |||||||
光束數(shù)量 | 4 | |||||||
保護(hù)區(qū)域?qū)挾?檢測(cè)距離) [m] | 8...30 / 18...60 | |||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 7 | |||||||
環(huán)境條件 | ||||||||
使用地點(diǎn) | 等級(jí)C符合EN 60654-1標(biāo)準(zhǔn), 應(yīng)用不受天氣影響 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...55 | |||||||
允許*大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95 | |||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | |||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||
EMC電磁兼容 | IEC 61496-1 | |||||||
抗沖擊 | IEC 61496-1 | |||||||
抗震 | IEC 61496-1 | |||||||
安全分類 | ||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | 7.9E-09 | |||||||
MTTFd [年] | 100 | |||||||
DC/CCF/Cat. | 98.0 % / 80 % / 4 | |||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||
長(zhǎng)度 L [mm] | 1136 | |||||||
外殼材料 | 外殼: 鋁; 窗口: PC | |||||||
重量 [kg] | 7.69 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
顯示 |
|
|||||||
電氣連接 | ||||||||
發(fā)射裝置 | ||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
接線
發(fā)射裝置
|
||||||||
接收裝置 | ||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
接線
接收裝置
|
||||||||
*大的連接電纜長(zhǎng)度 [m] | 100 *) | |||||||
附件 | ||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 6 安裝角度; 6 安裝螺母 | |||||||
注釋 | ||||||||
注釋 |
|
|||||||
包裝單位 [件] | 1 |