額定功率 | 120W | 240W | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 輸出電壓 | 24V | 24V | |
效率 | 三相,AC400V輸入*11 | 89%典型 | 89%典型 | |
輸入 | 電壓范圍*1 | 三相, AC380~480V (允許范圍:AC320 ~ 576V) 兩相, AC380~480V (允許范圍:AC340 ~ 576V) DC450~600 V (允許范圍: DC450 ~ 810 V)*8 |
||
頻率*1 | 50/60Hz(47~63Hz) | |||
電流 | 三相,AC400V輸入*11 | 0.38A典型 | 0.69A典型 | |
功率因數 | - | - | ||
漏電流 | 三相,AC400V輸入 | 3.5mA以下/1.3mA典型 | 3.5mA以下/1.4mA典型 | |
浪涌電流 (25℃時冷啟動)*2 |
三相,AC400V輸入 | 28A典型 | 29A典型 | |
輸出 | 額定輸出電流 | 5A | 10A | |
Boost電流 | 6A | 12A | ||
電壓可變范圍*3 | DC22.5~29.5V(V.ADJ)(保證值) | |||
紋波抗干擾電壓*4 | 三相,AC400V輸入*11 | 160mV p-p以下(20MHz帶寬時) | 190mV p-p以下(20MHz帶寬時) | |
輸入變動*13 | 0.5%以下 | |||
負載變動*12 | 1.5%以下 | |||
溫度變動 | 三相,AC400V輸入 | 0.05%/°C以下 | ||
啟動時間*2 | 三相,AC400V輸入*11 | 700ms典型 | 600ms典型 | |
保持時間*2 | 三相,AC400V輸入*11 | 30ms典型 | 20ms典型 | |
附加功能 | 過載保護 | 有,自動復位 | 有,自動復位 | |
過電壓保護 | 有,當超過額定電壓的130%以上時,將切斷電源(切斷并重新啟動輸入電壓)*5 | |||
串聯運行 | 有(*多2臺,需要外接二極管。) | |||
并聯運行 | 有(請參見工程數據)(*多2臺) | |||
輸出指示燈 | 有(LED:綠色),當額定電壓為80%~90%或以上時點亮 | |||
絕緣 | 耐電壓 | AC3.0 kV,1分鐘(所有輸入和輸出端子之間)截止電流:20mA AC2.5 kV,1分鐘(所有輸入和PE端子之間)截止電流:20mA AC1.0 kV,1分鐘(所有輸出和PE端子之間)截止電流:30mA |
||
絕緣電阻 | 100ΜΩ以上(所有輸出和所有輸入/PE端子之間),DC500 V時 | |||
環境 | 使用環境溫度 | -40~70°C(但是,在-40°C~-25°C時僅能保證啟動(僅限三相)) (根據環境溫度需要進行衰減)(無結露、無結冰) |
||
保存溫度 | -40~85°C(無結露、無結冰) | |||
使用環境濕度 | 0%~95%(保存濕7:0%~95%) | |||
耐振動 | 10~55Hz,0.375mm單振幅,3軸方向各2小時 | |||
耐沖擊 | 150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次 | |||
可靠性 | MTBF | 135,000小時以上 | ||
預期壽命*10 | 10年以上 | |||
結構 | 重量 | 700g以下 | 1,000g以下 | |
冷卻風扇 | 無 | |||
保護等級 | EN / IEC 60529 IP20 | |||
標準 | 高諧波電流 | 符合 EN 61000-3-2 | ||
EMI | 傳導 | 符合EN 61204-3 Class B EN 55011 Class B | ||
輻射 | 符合EN 61204-3 Class B EN 55011 Class B | |||
EMS | 符合EN 61204-3高級別 | |||
適用標準 *6 | UL列名:UL 508 *7 EN:EN 50178 英國勞氏標準 *9 ANSI/ISA 12.12.01 *7 |
UL列名:UL 508 *7 UL UR:UL 60950-1(認證) cUR:CSA C22.2 No.60950-1 CSA:CSA C22.2 No.60950-1 EN:EN 50178, EN 60950-1 英國勞氏標準 *9 ANSI/ISA 12.12.01 *7 |
||
符合的標準 | SELV (EN 50178),PELV (EN 60204-1, EN 50178) 電源變壓器安全(EN 61558-2-16) EN 50274適用端子部件 |
SELV (EN 60950-1/EN 50178/UL 60950-1) PELV (EN 60204-1, EN 50178) 電源變壓器安全(EN 61558-2-16) EN 50274適用端子部件 |
||
SEMI | 符合F47-0706 (三相,AC380 ~480 V輸入) |