SR 型電缸 (拉桿式 標準)
●直接型
●節省空間型 (馬達折返式)
●直接型
●節省空間型 (馬達折返式)
SR 型電缸 (拉桿式 帶支撐導桿)
●直接型
●節省空間型 (馬達折返式)
●節省空間型 (馬達折返式)
規格一覽表點擊各種PDF,歡迎瀏覽詳細目錄
類型 | 型式 | 目錄 | 尺寸 (mm) |
導距 (mm) |
*大搬運重量 (kg) |
*高速度 (mm/sec) |
行程 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | |||||||
標準 | SR03-S | SR03 | W48×H56.5 | 12 | 10 | 4 | 500 | 50~200 |
SR03-R(L) | 6 | 20 | 8 | 250 | ||||
SR03-U | ||||||||
SR04-S | SR04 | W48×H58 | 12 | 25 | 5 | 500 | 50~200 | |
SR04-R(L) | 6 | 40 | 12 | 250 | ||||
2 | 45 | 25 | 80 | |||||
SR05-S | SR05 | W56.4×H71 | 12 | 50 | 10 | 300 | 50~300 | |
SR05-R(L) | 6 | 55 | 20 | 150 | ||||
2 | 60 | 30 | 50 | |||||
帶支撐導桿 | SRD03-S | SRD03 | W105×H56.5 | 12 | 10 | 3.5 | 500 | 50~300 |
SRD03-U | 6 | 20 | 7.5 | 250 | ||||
SRD04-S | SRD04 | W135×H58 | 12 | 25 | 4 | 500 | 50~300 | |
SRD04-U | 6 | 40 | 11 | 250 | ||||
2 | 45 | 24 | 80 | |||||
SRD05-S | SRD05 | W157×H71 | 12 | 50 | 8.5 | 300 | 50~300 | |
SRD05-U | 6 | 55 | 18.5 | 150 | ||||
2 | 60 | 28.5 | 50 |
●大幅延長維護間隔周期
●環保的潤滑系統
●防止異物侵入
●供油用前端噴嘴
了解更多請訪問:http://yamaharobots.gongboshi.com/