MF-S 減速比選擇 | |||
減速比 | |||
|
一段式減速比 (L1) | 二段式減速比 (L2) | 三段式減速比 (L3) |
|
3.4.5.7 | 9,12,15,16,20,21,25,28,35,49 | 27,36,45,48,60,75,80,100 |
|
3.4.5.7 | 9,12,15,16,20,21,25,28,35,49 | 27,36,45,48,60,75,80,100 |
|
3.4.5.7 | 9,12,15,16,20,21,25,28,35,49 | 27,36,45,48,60,75,80,100 |
|
3.4.5.7 | 9,12,15,16,20,21,25,28,35,49 | 27,36,45,48,60,75,80,100 |
|
3,4,5,7,10 | 9,12,15,16,20,21,25,28,30,35, | 27,36,45,48,60,75,80,90 |
40,49,50,70,100 | |||
|
3,4,5,7,10 | 9,12,15,16,20,21,25,28,30,35, | 27,36,45,48,60,75,80,90 |
40,49,50,70,100 | |||
|
MF-S 技術規格 | ||||||||
規格 | 單位 | 段數 | 減速比 | MF070S | MF090S | MF120S | MF150S | MF180S |
額定輸出扭矩 | Nm | L1 | 3 | 25 | 80 | 190 | 450 | 1,050 |
4 | 34 | 90 | 230 | 520 | 1,120 | |||
5 | 30 | 86 | 220 | 500 | 1,100 | |||
7 | 25 | 82 | 200 | 480 | 1,080 | |||
10 | ─ | ─ | ─ | 450 | 1,050 | |||
L2 | 9 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | ||
15 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
20 | 34 | 90 | 230 | 520 | 1,120 | |||
25 | 30 | 86 | 220 | 500 | 1,100 | |||
35 | 30 | 86 | 220 | 500 | 1,100 | |||
40 | ─ | ─ | ─ | 450 | 1,120 | |||
49 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
70 | ─ | ─ | ─ | 450 | 1,080 | |||
100 | ─ | ─ | ─ | 450 | 1,050 | |||
L3 | 27 | 34 | 90 | 230 | 520 | 1,120 | ||
36 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
45 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
48 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
60 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
75 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
80 | 34 | 90 | 230 | 520 | 1,120 | |||
100 | 34 | 90 | 230 | ─ | ─ | |||
急停扭矩 | Nm | L1,L2,L3 | 3~100 | 2.5倍額定輸出扭矩 | ||||
額定輸入轉速 | rpm | L1,L2,L3 | 3~100 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
*大輸入轉速 | rpm | L1,L2,L3 | 3~100 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
標準背隙 | arcmin | L1 | 3~10 | ≤10~15 | ≤10~15 | ≤10~15 | ≤8~12 | ≤8~12 |
L2 | 9~100 | ≤16~20 | ≤16~20 | ≤16~20 | ≤10~14 | ≤10~14 | ||
扭轉剛性 | Nm/arcmin | L1,L2,L3 | 3~100 | 4 | 13 | 35 | 64 | 135 |
容許徑向力 | N | L1,L2,L3 | 3~100 | 1,790 | 1,920 | 3,770 | 6,290 | 9,910 |
容許軸向力 | N | L1,L2,L3 | 3~100 | 930 | 1,010 | 2,075 | 3,210 | 5,800 |
平均使用壽命 | hr | L1,L2,L3 | 3~100 | 20,000 | ||||
全負載時效率 | % | L1 | 3~10 | ≥ 96% | ||||
L2 | 9~100 | ≥ 93% | ||||||
L3 | 27~100 | ≥ 90% | ||||||
重量 | kg | L1 | 3~10 | 1.5 | 3.2 | 5.0 | 8.5 | 37.0 |
L2 | 9~100 | 1.9 | 4.0 | 7.2 | 9.9 | 46.4 | ||
L3 | 27~100 | 2.2 | 5.0 | 8.2 | 12.3 | |||
使用溫度 | °C | L1,L2,L3 | 3~100 | - 10°C ~ + 90ºC | ||||
潤滑 | L1,L2,L3 | 3~100 | 全合成潤滑油脂 | |||||
安裝方向 | L1,L2,L3 | 3~100 | 任意方向 | |||||
噪音值 | dBA | L1,L2,L3 | 3~100 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤74 | ≤74 |
1. 上述單段齒輪箱(未指定比數)相關規格,主要為使用各型號5比齒輪箱所測得之數據. | ||||||||
2. 減速比 : i = 輸入轉速/輸出轉速. | ||||||||
3. 背隙值 : 為在2%額定輸出扭矩下測試所得之數據. | ||||||||
4. *大徑向力及*大軸向力 : 施力于出力軸中心位置,周期負載時間50%,轉速100rpm,條件下所測得之數據. | ||||||||
5. 運轉負載周期<60%狀況下,平均使用壽命如列表數據值; 負載周期>=60%之連續運轉狀況下,平均使用壽命可能會降低至正常值的50%以下. | ||||||||
6. 噪音值 : 距離1公尺,空載運轉,額定輸入轉速,條件下所測得之數據. |
尺寸 | MF070S | MF090S | MF120S | MF150S | MF180S | ||
D1 | 出力蓋導螺孔節圓直徑 | 75 | 105 | 130 | 165 | 215 | |
D2 | 出力蓋導螺孔直徑 | 5.5 | 6.8 | 8.7 | 10.5 | 13 | |
D3 | 出力軸直徑 | 14 | 18 | 24 | 38 | 50 | |
D4 | 出力蓋引導凸緣直徑 | 60 | 80 | 110 | 130 | 160 | |
D5 | 出力軸根圓直徑 | 15 | 20 | 35 | 40 | 60 | |
D6 | 出力軸端面螺絲孔規格 | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M12×1.75P | M12×1.75P | |
D7 | 出力蓋倒圓角直徑 | 90 | 120 | 150 | 190 | 240 | |
L1 | 出力蓋邊長 | 70 | 92 | 115 | 142 | 182 | |
L2 | 出力軸端面到出力蓋高度 | 32.5 | 45 | 56 | 75 | 95 | |
L3 | 出力蓋引導凸緣高度 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 10 | |
L4 | 出力軸根圓高度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
L5 | 鍵槽長度 | 20 | 25 | 40 | 45 | 70 | |
L6 | 出力軸端面到鍵槽端面間隙 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
L8 | 本體長度 | 1 段 | 49.6 | 56 | 62.1 | 103.1 | 127 |
2 段 | 72 | 84 | 90.1 | 138.6 | 209 | ||
3 段 | 93.8 | 112 | 118.1 | 174 | 291 | ||
L9 | 出力軸端沉頭孔深度 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
L10 | 出力軸端固定螺絲長度 | 14 | 18 | 20 | 32 | 34 | |
L11 | 出力蓋導螺孔深度 | 10 | 12 | 13.6 | 18.4 | 26 | |
C1 | 入力法蘭螺絲孔節圓直徑 | 70 | 100 | 100 | 165 | 200 | |
C2 | 入力法蘭螺絲孔規格 | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P | |
C3 | 馬達軸直徑 | 6.35~14 | 14~19 | 16~24 | 22~42 | 35~42 | |
C4 | 馬達軸長度 | 32.5 | 42.1 | 47.4 | 69.5 | 82.5 | |
C5 | 馬達入力引導凸緣直徑 | 50 | 80 | 80 | 130 | 114.3 | |
C6 | 馬達入力引導凸緣深度 | 4 | 5 | 5 | 15 | 11 | |
C7 | 入力法蘭邊長 | 70 | 92 | 115 | 142 | 182 | |
C8 | 入力法蘭高度 | 47.5 | 47.1 | 52 | 86.9 | 110 | |
C9 | 齒輪箱全長 | 1 段 | 129.6 | 148.1 | 170.1 | 265.5 | 332 |
2 段 | 152 | 176.1 | 198.1 | 300.5 | 414 | ||
3 段 | 173.8 | 204.1 | 226.1 | 336.4 | 496 | ||
C10 | 鎖緊孔中心距 | 12 | 12.5 | 14.5 | 27 | 30 | |
C11 | 入力法蘭倒圓角直徑 | 90 | 120 | 150 | 190 | 240 | |
B1 | 鍵槽寬度 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
H1 | 出力軸+鍵總高度 | 16 | 20.5 | 27 | 41 | 53.5 | |
1. C1~C6 為公制標準馬達連接板尺寸,尺寸依搭配伺服馬達而改變. |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務