*GC4000系列的型號和全球代碼相同。
PFXGE4401WAD規格
型號(全球代碼):PFXGE4401WAD
功能規格
顯示屏類型 | TFT 真彩 LCD | ||
---|---|---|---|
顯示屏尺寸 | 7.0英寸寬屏 | ||
分辨率 | 800×480像素(WVGA) | ||
有效顯示面積 | W154.08mm×H85.92mm | ||
顯示顏色 | 65,536色 | ||
背光燈 | LED | ||
亮度調節 | 可通過觸摸面板進行8級調節 | ||
背光燈壽命 | 20,000小時以上(在25℃的環境下連續工作 - 亮度下降至原來的50%)*1 | ||
語言字體 | 中文(簡體)*2 | ||
字符大小 | 標準字體:8×8像素,8×16像素,16×16像素和32×32像素 | ||
字體大小 | 寬度可擴展1、2、4、8倍,高度可擴展1/2、1、2、4、8倍。 | ||
文本 | 8×8像素 | 40字符×30行 | |
8×16像素 | 40字符×15行 | ||
16×16像素 | 20字符×15行 | ||
32×32像素 | 10字符×7行 | ||
內部存儲器 | FLASH ROM 8MB*3 | ||
備份存儲器 | NVSRAM 128KB | ||
時鐘精度 | 運行條件和電池壽命可導致時鐘產生每月-380至+90秒的誤差 | ||
觸摸面板類型 | 電阻式(模擬) | ||
觸摸面板使用壽命 | 點觸100萬次,滑觸10萬次 | ||
接口 | 串口(COM1) | 異步傳輸:RS-232C; 數據長度:7或8位;校驗:無、奇或偶;停止位:1或2位; 數據傳輸速率:2,400bps至115,200bps; D-Sub 9針(凸型) | |
串口(COM2) | 異步傳輸:RS-422/RS-485; 數據長度:7或8位;校驗:無、奇或偶;停止位:1或2位; 數據傳輸速率:2,400bps至187,500bps; D-Sub 9針(凸型) | ||
USB (TYPE-A) | USB2.0 (Type-A)×1,*大傳輸距離:5米 | ||
USB (Mini-B) | 用于工程文件上傳/下載 |
- 為了延長背光燈的使用壽命,在待機狀態下,當檢測到在指定時間內沒有觸摸操作時,背光燈將會自動關閉。
- 關于字體和字符編碼的詳細信息,請參閱GP-Pro EX參考手冊。
- 用戶程序可用區。容量取決于從編程軟件中加載的字體數量。
一般規格
國際安全認證 |
|
||
---|---|---|---|
輸入電壓 | DC 24V | ||
允許失電 | 1ms以下(*低輸入電壓),10ms以下(額定輸入電壓) | ||
功耗 | 8.2W | ||
瞬時電流 | 50A以下*4 | ||
絕緣強度 | AC600V 20mA小于1分鐘 | ||
絕緣電阻 | DC500V 10MΩ以上 | ||
工作溫度 | 0℃ 至 50℃ | ||
存儲溫度 | -20℃ 至 60℃ | ||
工作濕度 | 85%RH(無凝露,濕球溫度計溫度:39℃以下) | ||
存儲濕度 | 85%RH(無凝露,濕球溫度計溫度:39℃以下) | ||
防塵 | 0.1mg/m³以下(絕緣級) | ||
污染等級 | 2級污染 | ||
空氣質量 | 無腐蝕性氣體 | ||
氣壓(工作海拔) | 800hPa 至 1,114hPa (2,000米以下) | ||
抗振性能 | 符合IEC/EN60068-2-6標準,5Hz 至 150Hz,3.5mm以下,1 gn pm 3軸 | ||
抗沖擊性能 | 符合IEC 60068-2-27標準,1/2正弦波持續11ms,3個軸向各15g | ||
抗靜電性能 | 符合EN/IEC 61131-2標準,4kV(接觸式放電),8kV(非接觸式放電) | ||
浪涌 | 符合IEC 61000-4-5標準,0.5kV(電源上的差模干擾),1kV(電源上的共模干擾) | ||
接地 | 依照當地標準。接地電阻應在0.1Ω以下,接地導線橫截面積至少為2mm²(AWG 14)。 | ||
結構 | 前面板:IP 65(IEC60529),類型4外殼,僅限室內使用(Ul50),帶安裝固定螺絲,背板:IP20 (IEC 60529) | ||
冷卻方式 | 自然風冷 | ||
外形尺寸 | W207.8mm×H153.2mm×D59.8mm |
- FWHM(全寬半高)值約為50μs(當超過25A時)。
外形尺寸
安裝電纜尺寸
面板開孔尺寸
A | B | C (面板厚度) | R |
---|---|---|---|
190±1毫米 | 135±0.7毫米 | 1.5~10毫米 | 3毫米以下 |