功率 | 0.37KW| |
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | ||
商品編號(市售編號) | 6SE6420-2UD13-7AA1 | |
產品說明 | MICROMASTER 420 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 0.37kW 過載 150% 用于 60S 二次矩 0.37kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP | |
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |
產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2017.10.01 | |
價格數據 | ||
價格組 / 總部價格組 | IB / 322 | |
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
金屬系數 | 無 | |
交付信息 | ||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |
工廠生產時間 | 60 天 | |
凈重 (Kg) | 1.3 Kg | |
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 90.00 x 190.00 x 180.00 | |
包裝尺寸單位的測量 | MM | |
數量單位 | 1 件 | |
包裝數量 | 1 | |
其他產品信息 | ||
EAN | 4019169452830 | |
UPC | 783087683532 | |
商品代碼 | 85044084 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-C | |
產品組 | 9811 | |
原產國 | 英國 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.07.01 | |
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |
REACH Art. 33 責任信息 |
|