斷路器,結構尺寸 S00 用于電機保護,等級 10 A 脫扣器 1.1 - 1.6 A N 脫扣器 21 A 螺栓型端子連接 標準通斷能力 帶橫向輔助開關 1NO+1NC | ||
SIRIUS | ||
斷路器 | ||
用于電機保護 | ||
3RV1 | ||
S00 | ||
S00 | ||
是的 | ||
6 W | ||
690 V | ||
6 kV | ||
400 V | ||
400 V | ||
IP20 | ||
IP00 | ||
100 000 | ||
100 000 | ||
100 000 | ||
增安型 | ||
是的 | ||
防直接接觸保護 | ||
2 000 m | ||
-20 ... +60 °C | ||
-50 ... +80 °C | ||
-50 ... +80 °C | ||
-20 ... +60 °C | ||
10 ... 95 % | ||
3 | ||
1.1 ... 1.6 A | ||
690 V | ||
690 V | ||
50 ... 60 Hz | ||
1.6 A | ||
1.6 A | ||
250 W | ||
550 W | ||
750 W | ||
750 W | ||
15 1/h | ||
橫向放置的 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
0 | ||
2 A | ||
2 A | ||
2 A | ||
2 A | ||
0.5 A | ||
1 A | ||
0.15 A | ||
不 | ||
是的 | ||
CLASS 10 | ||
熱的 | ||
100 000 A | ||
100 000 A | ||
100 000 A | ||
2 000 A | ||
100 kA | ||
100 kA | ||
100 kA | ||
2 kA | ||
10 kA | ||
10 kA | ||
10 kA | ||
21 A | ||
1.6 A | ||
1.6 A | ||
0.1 hp | ||
0.75 hp | ||
0.75 hp | ||
C300 / R300 |