根據負載條件,環境溫度支持4個額定點
*3相 400V 0.1~15kW、132kW~220kW、3相200V系列、單相200V 近期發售
標準支持變頻器的軟件自定義。可在變頻器內部構成*大100(*)步的數字邏輯電路或模擬演算電路,因此,用戶可自行定義變頻器,如簡單的邏輯變更或大規模的編程等。還計劃逐步推出伸線機、升降機、紡織等的專用變頻器的程序模板。
※近期計劃將版本升級為200步。
除各種用途的接口卡外,還支持多種網絡。
可靈活切換接口。
選配件名稱 | 安裝類型 | |
---|---|---|
PG接口(5V)卡 PG接口(12/15V)卡 |
控制端子臺選配件 | |
DeviceNet通信卡 CC- PROFIBUS-DP通信卡 EtherNet/IP通信卡 ProfiNet-RT通信卡 CANopen通信卡 數字量輸入/輸出接口卡 模擬量輸入/輸出接口卡 |
前面板安裝選配件 |
- 無傳感器動態轉矩矢量控制
- 帶PG電機矢量控制(安裝選件卡時,近期推出)
- 同步電機的無傳感器矢量控制(近期推出)
- 配備2信道RS485通信端口
- 配備可裝卸式操作面板
- 配備裝卸式端子臺控制板
備有2類多功能操作面板。
- 帶液晶畫面的多功能操作面板…強化了人機對話功能。(近期推出)
- 帶USB的操作面板…與PC連接可提高維護效率。
符合歐洲安全標準。可簡化用于安全停止的主電路開關設備。
標準配置完善的高性能功能。(Safety輸入:2CH,輸出:1CH)
符合標準(申請中)
EN ISO 13849-1:2008, Cat.3 / PL=e | IEC/EN 61800-5-2:2007 SIL3 (安全功能:STO) |
IEC/EN 60204-1:2005/2006 停車類別0 | IEC/EN 62061:2005 SIL3 |
IEC/EN 61508-1 至‐7:2010 SIL3 |
所用零件的設計使用壽命為10年。
維護周期延長,有助于降低運轉費用。
設計使用壽命 | 主電路電容器 | 10年(*) | |
控制板上的電容器 | 10年(*) | ||
冷卻風扇 | 10年(*) | ||
使用壽命條件 | 環境溫度 | +40C(104F) | |
負載率 | 100%(HHD規格) 80%(HND/HD/ND規格) |
(*) ND規格的額定電流高于HHD規格2個等級,因此,設計使用壽命為7年。
標準
對應RoHS指令
標準對應歐洲特定有害物質使用限制 (RoHS) 指令。
<6 種有害物質> | 鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯(PBB) 、多溴聯苯醚 (PBDE) |
<RoHS 指令的定義> | 歐洲議會及理事會頒布的關于限制在電子電器設備中使用特定有害物質的指令2002/95/EC。 |
全球對應
符合標準(部分申請中)
型號一覽
變頻器型號說明
標準規格
項 目 | 規 格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 號 | FRN□□□□E2S-4□ | 0059 | 0072 | 0085 | 0105 | 0139 | 0168 | 0203 | |
標準適用電機[kW] ※1 | ND | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
HD | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||
HND | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||
HHD | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
額定輸出 | 額定容量[kVA] ※2 | ND | 45 | 55 | 65 | 80 | 106 | 128 | 155 |
HD | 34 | 46 | 57 | 69 | 85 | 114 | 134 | ||
HND | 34 | 46 | 57 | 69 | 85 | 114 | 134 | ||
HHD | 30 | 34 | 46 | 57 | 69 | 85 | 114 | ||
電壓[V] ※3 | 三相380~480V(帶AVR功能) | ||||||||
額定電流[A] ※4 | ND | 59.0 | 72.0 | 85.0 | 105 | 139 | 168 | 203 | |
HD | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 91.0 | 112 | 150 | 176 | ||
HND | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 91.0 | 112 | 150 | 176 | ||
HHD | 39.0 | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 91.0 | 112 | 150 | ||
額定過載電流 | HD | 額定輸出電流的150% -1min | |||||||
ND,HND | 額定輸出電流的120% -1min | ||||||||
HHD | 額定輸出電流的150% -1min, 200% -0.5s | ||||||||
輸入電源 | 主電源(相數、電壓、頻率) | 三相380~480V, 50/60Hz | 三相380~440V, 50Hz 三相380~480V, 60Hz |
||||||
電壓、頻率/允許變動范圍 | 電壓:+10~-15%(相間不平衡率2%以內 ※7)頻率:+5~-5% | ||||||||
額定輸入電流 (無DCR)[A] ※5 |
ND | 77.9 | 94.3 | 114 | 140 | ‐ | ‐ | ‐ | |
HD | 60.6 | 77.9 | 94.3 | 114 | 140 | ‐ | ‐ | ||
HND | 60.6 | 77.9 | 94.3 | 114 | 140 | ‐ | ‐ | ||
HHD | 52.3 | 60.6 | 77.9 | 94.3 | 114 | 140 | ‐ | ||
額定輸入電流 (帶DCR)[A] ※5 |
ND | 57.0 | 68.5 | 83.2 | 102 | 138 | 164 | 201 | |
HD | 42.2 | 57.0 | 68.5 | 83.2 | 102 | 138 | 164 | ||
HND | 42.2 | 57.0 | 68.5 | 83.2 | 102 | 138 | 164 | ||
HHD | 35.5 | 42.2 | 57.0 | 68.5 | 83.2 | 102 | 138 | ||
所需電源容量 (帶DCR)[kVA] ※6 |
ND | 39 | 47 | 58 | 71 | 96 | 114 | 139 | |
HD | 29 | 39 | 47 | 58 | 71 | 96 | 114 | ||
HND | 29 | 39 | 47 | 58 | 71 | 96 | 114 | ||
HHD | 25 | 29 | 39 | 47 | 58 | 71 | 96 | ||
制 動 | 制動轉矩[%] ※7 | ND | 12% | 5~9% | |||||
HD | 15% | 7~12% | |||||||
HND | 15% | 7~12% | |||||||
HHD | 20% | 10~15% | |||||||
直流制動 | 制動開始頻率:0.1~60.0Hz, 制動時間:0.0~30.0s, 制動動作值:0~100%(HHD規格),0~80%(HHD/HD規格),0~60%(ND規格) | ||||||||
制動用晶體管 | 標準內置 | 另置選配件 | |||||||
制動用電阻器 | 另置選配件 | ||||||||
直流電抗器(DCR) | ND | 另置選配件 | |||||||
HD,HND | 另置選配件 | ||||||||
HHD | 另置選配件 | ||||||||
防護等級(IEC60529) | IP20 封閉型,UL open type | IP00 開放型, UL open type | |||||||
冷卻方式 | 風扇冷卻 | ||||||||
重量[kg] | 9.5 | 10 | 25 | 26 | 30 | 33 | 40 |
※1 | 標準適用電機表示富士電機的4極標準電機。 |
※2 | 指440V額定時的額定功率。 |
※3 | 不能輸出高于電源電壓的電壓。 |
※4 | 載頻(功能代碼F26)設定超過以下數值時,需降低載頻。 ND/HD:型號FRN0059E2S-4□以上,4kHz HND:型號FRN0059E2S-4□,10kHz、FRN0072E2S-4□~FRN0168E2S-4□,6kHz、FRN0203E2S-4□,4kHz HHD:型號FRN0059E2S-4□~FRN0168E2S-4□,10kHz、FRN0203E2S-4□,6kHz |
※5 | 指在電源功率為500kVA(變頻器功率超過50kVA時為變頻器功率的10倍)時,連接到%X=5%的電源時的估算值。 適用電機超過75kW時,請使用直流電抗器(DCR)。 |
※6 | 指帶直流電抗器(DCR)時的功率。 |
※7 | 指電機單體的平均制動轉矩數值。(根據電機效率而變化。) |
※8 | 相間不平衡率[%]=(*大電壓[V]-*小電壓[V])/3相平均電壓[V]×67(參考IEC/EN 61800-3)如果在不平衡率為2~3% 時使用,請使用交流電抗器(ACR:選配件)。 |
外形圖
電源系列 | 變頻器型號 | 圖號 | 尺寸(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | W2 | W3 | W4 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | M | N | |||
3相400V | FRN0059E2S-4□ | A | 250 | - | - | - | - | 400 | - | - | 195 | 105 | 90 | - | 2×φ10 | 10 |
FRN0072E2S-4□ | ||||||||||||||||
FRN0085E2S-4□ | B | 326.2 | 320 | 240 | 310.2 | 304 | 550 | 530 | 500 | 261 | 115 | 140 | 255 | |||
FRN0105E2S-4□ | ||||||||||||||||
FRN0139E2S-4□ | 361.2 | 355 | 275 | 345.2 | 339 | 615 | 595 | 565 | 276 | 155 | 270 | |||||
FRN0168E2S-4□ | 675 | 655 | 625 | |||||||||||||
FRN0203E2S-4□ | 740 | 720 | 6 |